TROPHEE JEFF 54 - JOEUF - Petit bassin - 18/05/2008
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2008-b.3 © Nat'2i 2007-2011
Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
200 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
400 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
800 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
50 m DOS | Résultats | Résultats |
50 m BRASSE | Résultats | Résultats |
50 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
100 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
200 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
50 m NAGE LIBRE Dames Classement
B2
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | DARDINIER Pauline | FRA | 1995 | SC LANEUVEVILLE | 30.91 | 996 | |
2. | BERQUAND Aurélie | FRA | 1995 | OMNISPORTS FROUARD-POMPEY | 31.85 | 940 | |
3. | ZEMLIC Megane | FRA | 1995 | CN BOUZONVILLE | 32.59 | 897 | |
4. | CROUVISIER Lise | FRA | 1995 | BRUYERES NATATION | 33.03 | 872 | |
5. | HUET Mathilde | FRA | 1995 | SC LANEUVEVILLE | 33.20 | 863 | |
6. | ARQUIN Charlotte | FRA | 1995 | USB LONGWY NATATION | 33.34 | 855 | |
7. | PERRIOL Manon | FRA | 1995 | ES THAON | 33.80 | 829 | |
7. | DAUBENFELD Myriam | FRA | 1995 | VILLERUPT NATATION | 33.80 | 829 | |
9. | RICHARD Olivia | FRA | 1995 | CN BOUZONVILLE | 34.35 | 799 | |
10. | BAHRI Clara | FRA | 1995 | PIRANHAS MUSSIPONTAINS | 34.51 | 791 | |
11. | WAQUE Clara | FRA | 1995 | SC LANEUVEVILLE | 34.81 | 775 | |
12. | BENA Sandrine | FRA | 1995 | AS GERARDMER NATATION | 37.82 | 623 |
B1
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | GIACOMINI Apolline | FRA | 1996 | VILLERUPT NATATION | 31.98 | 932 | |
2. | JOVANOVIC Daniela | FRA | 1996 | VILLERUPT NATATION | 33.14 | 866 | |
3. | KREBS Marina | FRA | 1996 | CN SARREGUEMINES | 33.95 | 821 | |
4. | WEBER Léa | FRA | 1996 | FORBACH AGGLOMERATION NATATION | 34.04 | 816 | |
5. | MULLER Mégane | FRA | 1996 | CN SARREGUEMINES | 34.59 | 786 | |
6. | CLARISSE Mathilde | FRA | 1996 | ES THAON | 34.63 | 784 | |
7. | CAPPELLETTI Maud | FRA | 1996 | SC THIONVILLE | 34.78 | 776 | |
8. | BEAUMONT Maïté | FRA | 1996 | PIRANHAS MUSSIPONTAINS | 34.79 | 776 | |
9. | RONDELLI Solene | FRA | 1996 | SC THIONVILLE | 37.20 | 653 | |
N.C. | DESTREBECQ Maeva | FRA | 1996 | SC THIONVILLE | 0 |
POUSSINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | DAUBA Camille | FRA | 1997 | USB LONGWY NATATION | 31.60 | 954 | |
2. | CURRAT Amélie | FRA | 1997 | SC THIONVILLE | 32.26 | 916 | |
3. | GENY AMORETTI Ambre | FRA | 1997 | ES THAON | 34.18 | 809 | |
4. | LOPES GROSSO Eva | FRA | 1997 | SC LANEUVEVILLE | 35.48 | 740 | |
5. | CROUVISIER Eglantine | FRA | 1998 | BRUYERES NATATION | 35.63 | 732 | |
6. | BARTSCH Jessica | FRA | 1997 | CN BOUZONVILLE | 35.70 | 728 | |
7. | ELLIS Marion | FRA | 1997 | AS GERARDMER NATATION | 35.78 | 724 | |
8. | PAU Chloé | FRA | 1997 | USB LONGWY NATATION | 36.29 | 698 | |
9. | RIGO Camille | FRA | 1997 | SC THIONVILLE | 36.40 | 693 | |
10. | IHADDADEN Laura | FRA | 1997 | CN SARREGUEMINES | 36.67 | 679 | |
11. | MORIAU Laureline | FRA | 1997 | PIRANHAS MUSSIPONTAINS | 36.92 | 667 | |
12. | AGKOC Seyma | FRA | 1997 | CN SARREGUEMINES | 37.24 | 651 | |
13. | MARCHAL Léa | FRA | 1998 | USB LONGWY NATATION | 37.50 | 639 | |
14. | NOEL Lara | FRA | 1997 | OMNISPORTS FROUARD-POMPEY | 37.67 | 630 | |
15. | MUHR Solene | FRA | 1998 | TCN CHAMPIGNEULLES | 37.76 | 626 | |
16. | DI BARTOLOMEO Maeva | FRA | 1997 | USB LONGWY NATATION | 37.86 | 621 | |
17. | PAWLAK Pauline | FRA | 1997 | VILLERUPT NATATION | 38.56 | 589 | |
18. | DAUBANAY Julie | FRA | 1997 | AS GERARDMER NATATION | 39.14 | 562 | |
N.C. | AURORA Juliette | FRA | 1998 | UST HAYANGE OMNISPORTS | 0 | ||
N.C. | LAUER Justine | FRA | 1997 | UST HAYANGE OMNISPORTS | 0 |
200 m NAGE LIBRE Dames Classement
POUSSINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | DAUBA Camille | FRA | 1997 | USB LONGWY NATATION | 2:32.88 | 826 | 34.98 (50 m) - 1:14.20 (100 m) |
2. | CURRAT Amélie | FRA | 1997 | SC THIONVILLE | 2:33.92 | 812 | 35.31 (50 m) - 1:14.24 (100 m) |
3. | GENY AMORETTI Ambre | FRA | 1997 | ES THAON | 2:47.22 | 645 | 36.79 (50 m) - 1:21.92 (100 m) |
4. | CROUVISIER Eglantine | FRA | 1998 | BRUYERES NATATION | 2:49.84 | 614 | 37.20 (50 m) - 1:20.77 (100 m) |
5. | BARTSCH Jessica | FRA | 1997 | CN BOUZONVILLE | 2:50.00 | 613 | 36.65 (50 m) - 1:21.76 (100 m) |
6. | ELLIS Marion | FRA | 1997 | AS GERARDMER NATATION | 2:53.11 | 577 | 38.64 (50 m) - 1:22.32 (100 m) - 2:08.54 (150 m) |
7. | MARCHAL Léa | FRA | 1998 | USB LONGWY NATATION | 2:54.57 | 561 | 40.53 (50 m) - 1:26.06 (100 m) |
8. | BERTRAND Anne | FRA | 1997 | US TOUL | 2:57.18 | 532 | 42.08 (50 m) - 1:27.58 (100 m) |
9. | RIGO Camille | FRA | 1997 | SC THIONVILLE | 2:57.41 | 530 | 39.63 (50 m) - 1:24.63 (100 m) |
10. | MUHR Solene | FRA | 1998 | TCN CHAMPIGNEULLES | 2:59.29 | 510 | 40.81 (50 m) - 1:27.40 (100 m) |
11. | NOEL Lara | FRA | 1997 | OMNISPORTS FROUARD-POMPEY | 3:00.11 | 501 | 41.44 (50 m) - 1:27.90 (100 m) |
12. | LAUER Justine | FRA | 1997 | UST HAYANGE OMNISPORTS | 3:05.63 | 445 | 43.60 (50 m) - 1:32.41 (100 m) |
13. | HANSSLER Manon | FRA | 1998 | OMNISPORTS FROUARD-POMPEY | 3:07.08 | 431 | 43.02 (50 m) - 1:31.08 (100 m) |
14. | DAUBANAY Julie | FRA | 1997 | AS GERARDMER NATATION | 3:08.80 | 415 | 39.27 (50 m) - 1:27.24 (100 m) |
15. | IHADDADEN Laura | FRA | 1997 | CN SARREGUEMINES | 3:08.85 | 414 | 39.45 (50 m) - 1:28.06 (100 m) - 2:19.38 (150 m) |
16. | PAWLAK Pauline | FRA | 1997 | VILLERUPT NATATION | 3:09.06 | 412 | 41.59 (50 m) - 1:30.06 (100 m) - 2:21.06 (150 m) |
17. | ZAGO Anais | FRA | 1998 | CN UCKANGE | 3:10.30 | 400 | 41.05 (50 m) - 1:30.46 (100 m) - 2:22.15 (150 m) |
18. | AURORA Juliette | FRA | 1998 | UST HAYANGE OMNISPORTS | 3:10.68 | 397 | 43.10 (50 m) - 1:31.92 (100 m) |
19. | PAU Chloé | FRA | 1997 | USB LONGWY NATATION | 3:12.51 | 380 | 43.05 (50 m) - 1:31.22 (100 m) - 2:23.92 (150 m) |
20. | GIULIANA Mathilde | FRA | 1997 | CN SARREGUEMINES | 3:19.29 | 321 | 43.99 (50 m) - 1:36.24 (100 m) |
400 m NAGE LIBRE Dames Classement
B2
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | PERRIOL Manon | FRA | 1995 | ES THAON | 5:07.81 | 894 | 35.50 (50 m) - 1:14.34 (100 m) - 2:33.09 (200 m) - 3:51.60 (300 m) |
2. | CROUVISIER Lise | FRA | 1995 | BRUYERES NATATION | 5:15.14 | 844 | 35.53 (50 m) - 1:14.42 (100 m) - 2:33.78 (200 m) - 3:54.01 (300 m) |
3. | BERQUAND Aurélie | FRA | 1995 | OMNISPORTS FROUARD-POMPEY | 5:18.53 | 822 | 36.29 (50 m) - 1:15.56 (100 m) - 2:35.83 (200 m) - 3:56.06 (300 m) |
B1
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | JOVANOVIC Daniela | FRA | 1996 | VILLERUPT NATATION | 5:27.10 | 766 | 37.72 (50 m) - 1:18.45 (100 m) - 2:41.62 (200 m) - 4:05.12 (300 m) |
2. | CLARISSE Mathilde | FRA | 1996 | ES THAON | 5:41.06 | 680 | 38.11 (50 m) - 1:20.17 (100 m) - 2:46.73 (200 m) - 4:13.39 (300 m) |
N.C. | DESTREBECQ Maeva | FRA | 1996 | SC THIONVILLE | 0 |
800 m NAGE LIBRE Dames Classement
B2
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | PERRIOL Manon | FRA | 1995 | ES THAON | 10:37.62 | 867 | 1:15.12 (100 m) - 2:37.15 (200 m) - 3:59.07 (300 m) - 4:39.73 (400 m) - 6:40.87 (500 m) - 8:00.68 (600 m) - 10:00.68 (700 m) |
B1
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | JOVANOVIC Daniela | FRA | 1996 | VILLERUPT NATATION | 11:23.60 | 718 | 1:18.82 (100 m) - 2:43.76 (200 m) - 4:10.36 (300 m) - 5:37.55 (400 m) - 7:05.39 (500 m) - 8:32.11 (600 m) - 9:59.60 (700 m) |
2. | FOSSE Chloé | FRA | 1996 | CN SARREGUEMINES | 11:40.02 | 668 | 1:19.63 (100 m) - 2:46.21 (200 m) - 4:13.75 (300 m) - 5:41.90 (400 m) - 7:11.90 (500 m) - 8:42.56 (600 m) - 10:56.90 (700 m) |
3. | KREBS Marina | FRA | 1996 | CN SARREGUEMINES | 11:48.06 | 644 | 1:19.70 (100 m) - 2:47.27 (200 m) - 4:16.56 (300 m) - 5:46.81 (400 m) - 7:18.80 (500 m) - 8:50.32 (600 m) - 10:21.23 (700 m) |
N.C. | DESTREBECQ Maeva | FRA | 1996 | SC THIONVILLE | 0 |
B2
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | DARDINIER Pauline | FRA | 1995 | SC LANEUVEVILLE | 36.89 | 916 | |
2. | BERQUAND Aurélie | FRA | 1995 | OMNISPORTS FROUARD-POMPEY | 37.52 | 884 | |
3. | CROUVISIER Lise | FRA | 1995 | BRUYERES NATATION | 37.94 | 862 | |
4. | PIERRET Maude | FRA | 1995 | USB LONGWY NATATION | 38.23 | 848 | |
5. | ZEMLIC Megane | FRA | 1995 | CN BOUZONVILLE | 38.76 | 821 | |
6. | PERRIOL Manon | FRA | 1995 | ES THAON | 38.90 | 814 | |
7. | DAUBENFELD Myriam | FRA | 1995 | VILLERUPT NATATION | 39.69 | 776 | |
8. | LACOSTE Marion | FRA | 1995 | SC THIONVILLE | 40.23 | 750 | |
9. | WAQUE Clara | FRA | 1995 | SC LANEUVEVILLE | 40.60 | 733 | |
10. | RICHARD Olivia | FRA | 1995 | CN BOUZONVILLE | 41.04 | 712 | |
11. | DORVEAUX Morgane | FRA | 1995 | CN BOUZONVILLE | 41.06 | 711 | |
12. | LECAILLON Adèle | FRA | 1995 | PIRANHAS MUSSIPONTAINS | 41.98 | 670 |
B1
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | GIACOMINI Apolline | FRA | 1996 | VILLERUPT NATATION | 38.12 | 853 | |
2. | WEBER Léa | FRA | 1996 | FORBACH AGGLOMERATION NATATION | 38.23 | 848 | |
3. | CLARISSE Mathilde | FRA | 1996 | ES THAON | 38.35 | 842 | |
4. | JOVANOVIC Daniela | FRA | 1996 | VILLERUPT NATATION | 40.13 | 755 | |
5. | FOSSE Chloé | FRA | 1996 | CN SARREGUEMINES | 40.14 | 754 | |
6. | FRAIOLI Marie | FRA | 1996 | FORBACH AGGLOMERATION NATATION | 40.29 | 747 | |
7. | BEAUMONT Maïté | FRA | 1996 | PIRANHAS MUSSIPONTAINS | 40.37 | 744 | |
8. | CAPPELLETTI Maud | FRA | 1996 | SC THIONVILLE | 40.84 | 722 | |
9. | NICOLAS Axelle | FRA | 1996 | CNM HOMECOURT-JOEUF | 41.85 | 676 | |
N.C. | DESTREBECQ Maeva | FRA | 1996 | SC THIONVILLE | 0 |
B2
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | ZEMLIC Megane | FRA | 1995 | CN BOUZONVILLE | 41.97 | 868 | |
2. | HUET Mathilde | FRA | 1995 | SC LANEUVEVILLE | 42.80 | 833 | |
3. | WAQUE Clara | FRA | 1995 | SC LANEUVEVILLE | 42.81 | 833 | |
4. | PIERRET Maude | FRA | 1995 | USB LONGWY NATATION | 43.08 | 822 | |
4. | ROUYER Alexane | FRA | 1995 | ES THAON | 43.08 | 822 | |
6. | CROUVISIER Lise | FRA | 1995 | BRUYERES NATATION | 43.31 | 812 | |
7. | BERQUAND Aurélie | FRA | 1995 | OMNISPORTS FROUARD-POMPEY | 45.70 | 718 | |
8. | BAHRI Clara | FRA | 1995 | PIRANHAS MUSSIPONTAINS | 46.21 | 698 | |
9. | LECAILLON Adèle | FRA | 1995 | PIRANHAS MUSSIPONTAINS | 47.05 | 667 | |
N.C. | FALCETTA Rebecca | FRA | 1995 | USB LONGWY NATATION | 0 |
B1
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | SCHNEEBERGER Marie | FRA | 1996 | CN SARREGUEMINES | 42.66 | 839 | |
2. | CLARISSE Mathilde | FRA | 1996 | ES THAON | 43.32 | 812 | |
3. | GIACOMINI Apolline | FRA | 1996 | VILLERUPT NATATION | 43.81 | 792 | |
4. | FRAIOLI Marie | FRA | 1996 | FORBACH AGGLOMERATION NATATION | 44.73 | 755 | |
5. | MULLER Mégane | FRA | 1996 | CN SARREGUEMINES | 45.50 | 725 | |
6. | DEBBI Anaïs | FRA | 1996 | VILLERUPT NATATION | 45.82 | 713 | |
7. | DORE Valentine | FRA | 1996 | SC THIONVILLE | 46.48 | 688 | |
8. | NICOLAS Axelle | FRA | 1996 | CNM HOMECOURT-JOEUF | 49.12 | 592 | |
N.C. | DESTREBECQ Maeva | FRA | 1996 | SC THIONVILLE | 0 |
50 m PAPILLON Dames Classement
B2
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | CROUVISIER Lise | FRA | 1995 | BRUYERES NATATION | 34.18 | 942 | |
2. | PIERRET Maude | FRA | 1995 | USB LONGWY NATATION | 35.15 | 892 | |
3. | BERQUAND Aurélie | FRA | 1995 | OMNISPORTS FROUARD-POMPEY | 35.97 | 850 | |
4. | DARDINIER Pauline | FRA | 1995 | SC LANEUVEVILLE | 36.90 | 805 | |
5. | ZEMLIC Megane | FRA | 1995 | CN BOUZONVILLE | 37.56 | 773 | |
6. | RICHARD Olivia | FRA | 1995 | CN BOUZONVILLE | 39.06 | 703 | |
7. | ARQUIN Charlotte | FRA | 1995 | USB LONGWY NATATION | 40.10 | 657 | |
8. | BAHRI Clara | FRA | 1995 | PIRANHAS MUSSIPONTAINS | 40.58 | 636 | |
9. | DAUBENFELD Myriam | FRA | 1995 | VILLERUPT NATATION | 41.59 | 593 | |
10. | WAQUE Clara | FRA | 1995 | SC LANEUVEVILLE | 41.68 | 589 | |
11. | LECAILLON Adèle | FRA | 1995 | PIRANHAS MUSSIPONTAINS | 44.21 | 489 |
B1
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | GIACOMINI Apolline | FRA | 1996 | VILLERUPT NATATION | 35.55 | 872 | |
2. | FRAIOLI Marie | FRA | 1996 | FORBACH AGGLOMERATION NATATION | 35.95 | 851 | |
3. | CLARISSE Mathilde | FRA | 1996 | ES THAON | 36.15 | 841 | |
4. | KREBS Marina | FRA | 1996 | CN SARREGUEMINES | 36.85 | 807 | |
5. | JOVANOVIC Daniela | FRA | 1996 | VILLERUPT NATATION | 37.06 | 797 | |
6. | WEBER Léa | FRA | 1996 | FORBACH AGGLOMERATION NATATION | 39.19 | 697 | |
7. | MULLER Mégane | FRA | 1996 | CN SARREGUEMINES | 39.50 | 683 | |
8. | CAPPELLETTI Maud | FRA | 1996 | SC THIONVILLE | 39.95 | 663 | |
9. | FOSSE Chloé | FRA | 1996 | CN SARREGUEMINES | 40.26 | 650 | |
10. | SCHNEEBERGER Marie | FRA | 1996 | CN SARREGUEMINES | 40.86 | 624 | |
N.C. | DESTREBECQ Maeva | FRA | 1996 | SC THIONVILLE | 0 |
100 m 4 NAGES Dames Classement
POUSSINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | CURRAT Amélie | FRA | 1997 | SC THIONVILLE | 1:17.78 | 937 | |
2. | DAUBA Camille | FRA | 1997 | USB LONGWY NATATION | 1:18.67 | 914 | |
3. | CROUVISIER Eglantine | FRA | 1998 | BRUYERES NATATION | 1:29.75 | 645 | |
4. | IHADDADEN Laura | FRA | 1997 | CN SARREGUEMINES | 1:32.40 | 588 | |
5. | BARTSCH Jessica | FRA | 1997 | CN BOUZONVILLE | 1:32.70 | 581 | |
6. | RIGO Camille | FRA | 1997 | SC THIONVILLE | 1:33.34 | 568 | |
7. | NOEL Lara | FRA | 1997 | OMNISPORTS FROUARD-POMPEY | 1:33.40 | 567 | |
8. | ELLIS Marion | FRA | 1997 | AS GERARDMER NATATION | 1:33.65 | 562 | |
9. | PAU Chloé | FRA | 1997 | USB LONGWY NATATION | 1:34.56 | 543 | |
10. | BERTRAND Anne | FRA | 1997 | US TOUL | 1:35.25 | 529 | |
11. | MARCHAL Léa | FRA | 1998 | USB LONGWY NATATION | 1:35.55 | 523 | |
12. | GIULIANA Mathilde | FRA | 1997 | CN SARREGUEMINES | 1:36.65 | 501 | |
13. | PAWLAK Pauline | FRA | 1997 | VILLERUPT NATATION | 1:39.09 | 455 | |
14. | MUHR Solene | FRA | 1998 | TCN CHAMPIGNEULLES | 1:39.16 | 453 | |
15. | DAUBANAY Julie | FRA | 1997 | AS GERARDMER NATATION | 1:42.34 | 396 | |
N.C. | MARCHIANO Julie | FRA | 1997 | SC THIONVILLE | 0 | ||
N.C. | RIFF Axelle | FRA | 1998 | CN SARREGUEMINES | 0 | ||
N.C. | MORIAU Laureline | FRA | 1997 | PIRANHAS MUSSIPONTAINS | 0 | ||
N.C. | LOPES GROSSO Eva | FRA | 1997 | SC LANEUVEVILLE | 0 | ||
N.C. | GENY AMORETTI Ambre | FRA | 1997 | ES THAON | 0 |
200 m 4 NAGES Dames Classement
B2
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | CROUVISIER Lise | FRA | 1995 | BRUYERES NATATION | 2:45.53 | 903 | 35.54 (50 m) |
2. | DARDINIER Pauline | FRA | 1995 | SC LANEUVEVILLE | 2:53.59 | 801 | 38.53 (50 m) - 1:21.72 (100 m) - 2:14.78 (150 m) |
3. | PERRIOL Manon | FRA | 1995 | ES THAON | 2:59.51 | 730 | 41.14 (50 m) |
B1
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | CLARISSE Mathilde | FRA | 1996 | ES THAON | 2:53.63 | 800 | 37.95 (50 m) |
2. | FRAIOLI Marie | FRA | 1996 | FORBACH AGGLOMERATION NATATION | 3:00.16 | 722 | 36.92 (50 m) - 1:24.51 (100 m) |
3. | GIACOMINI Apolline | FRA | 1996 | VILLERUPT NATATION | 3:00.91 | 713 | 39.25 (50 m) - 1:27.06 (100 m) - 2:20.34 (150 m) |
4. | MULLER Mégane | FRA | 1996 | CN SARREGUEMINES | 3:02.99 | 689 | 41.75 (50 m) |
5. | CAPPELLETTI Maud | FRA | 1996 | SC THIONVILLE | 3:04.41 | 673 | 40.31 (50 m) - 1:28.40 (100 m) |
6. | KREBS Marina | FRA | 1996 | CN SARREGUEMINES | 3:05.42 | 662 | 39.70 (50 m) - 1:29.48 (100 m) |
7. | SCHNEEBERGER Marie | FRA | 1996 | CN SARREGUEMINES | 3:10.58 | 606 | 42.90 (50 m) - 1:34.42 (100 m) - 2:26.07 (150 m) |
N.C. | DESTREBECQ Maeva | FRA | 1996 | SC THIONVILLE | 0 | ||
N.C. | WEBER Léa | FRA | 1996 | FORBACH AGGLOMERATION NATATION | 0 |
50 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
B2
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BUA Michael | FRA | 1995 | FORBACH AGGLOMERATION NATATION | 30.94 | 749 | |
2. | POUILLET Jean | FRA | 1995 | US TOUL | 30.97 | 747 | |
3. | GRANDJEAN Nicolas | FRA | 1995 | AS GERARDMER NATATION | 31.13 | 738 | |
4. | MOINEL Anthonin | FRA | 1995 | CA RAMBERVILLIERS | 31.40 | 723 | |
5. | DENOLF Yoann | FRA | 1995 | ES THAON | 31.72 | 705 | |
6. | WAGNER Stéphane | FRA | 1995 | TCN CHAMPIGNEULLES | 31.95 | 692 | |
7. | JONIAUX Tanguy | FRA | 1995 | VILLERUPT NATATION | 32.09 | 684 | |
8. | BALDINGER Antoine | FRA | 1995 | CN SARREGUEMINES | 32.30 | 673 | |
9. | BLARY Bellanov | FRA | 1995 | CA RAMBERVILLIERS | 32.84 | 644 | |
10. | VINOT Baptiste | FRA | 1995 | CA RAMBERVILLIERS | 33.29 | 620 | |
11. | LEVACIC Guillaume | FRA | 1995 | CNM HOMECOURT-JOEUF | 34.18 | 574 | |
N.C. | MAGNIEN Jeremy | FRA | 1995 | ES THAON | 0 |
B1
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | SZABLEWSKI Gautier | FRA | 1996 | FORBACH AGGLOMERATION NATATION | 31.00 | 746 | |
2. | KIRSCH Nicolas | FRA | 1996 | CN UCKANGE | 33.89 | 589 | |
3. | RINOLDO Florent | FRA | 1996 | CN BOUZONVILLE | 34.48 | 559 | |
4. | PERRIN Baptiste | FRA | 1996 | OMNISPORTS FROUARD-POMPEY | 34.84 | 542 | |
5. | BARBIER Léo | FRA | 1996 | SC THIONVILLE | 35.08 | 530 | |
6. | RINN Hugo | FRA | 1996 | SC THIONVILLE | 35.45 | 512 |
POUSSINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BECELLA Lucas | FRA | 1997 | SC THIONVILLE | 32.08 | 685 | |
2. | MALLAMO Lodovico | ITA | 1997 | USB LONGWY NATATION | 32.45 | 665 | |
3. | SERGEANT Ugo | FRA | 1998 | SC THIONVILLE | 32.94 | 639 | |
4. | LEDRU Alex | FRA | 1997 | TCN CHAMPIGNEULLES | 36.04 | 485 | |
5. | POLO MIRANDA Simon | FRA | 1997 | SC LANEUVEVILLE | 36.68 | 456 | |
6. | MAIRE Grégoire | FRA | 1997 | CA RAMBERVILLIERS | 36.92 | 445 | |
7. | POULY Baptiste | FRA | 1997 | US TOUL | 37.31 | 428 | |
8. | FABRIS Guillaume | FRA | 1998 | CN UCKANGE | 37.73 | 410 | |
9. | MOINEL Edouard | FRA | 1998 | CA RAMBERVILLIERS | 37.88 | 403 | |
10. | RAYE Nicolas | FRA | 1997 | CNM HOMECOURT-JOEUF | 38.08 | 395 | |
11. | BEINING Julien | FRA | 1998 | CN BOUZONVILLE | 38.39 | 382 | |
12. | SANOUSSI Dutsi | FRA | 1997 | CN SARREGUEMINES | 38.82 | 365 | |
13. | BEGUINOT Alexis | FRA | 1998 | USB LONGWY NATATION | 38.84 | 364 | |
14. | VILLEMAIN Lucas | FRA | 1998 | US TOUL | 39.11 | 353 | |
15. | MARTINS Quentin | FRA | 1997 | USB LONGWY NATATION | 39.92 | 322 | |
16. | LAGRANGE Vincent | FRA | 1997 | TCN CHAMPIGNEULLES | 41.16 | 277 | |
N.C. | HEHN Simon | FRA | 1997 | CN SARREGUEMINES | 0 |
200 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
POUSSINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BECELLA Lucas | FRA | 1997 | SC THIONVILLE | 2:33.82 | 620 | 36.48 (50 m) - 1:16.69 (100 m) |
2. | SERGEANT Ugo | FRA | 1998 | SC THIONVILLE | 2:37.94 | 569 | 37.16 (50 m) - 1:17.51 (100 m) |
3. | MALLAMO Lodovico | ITA | 1997 | USB LONGWY NATATION | 2:40.60 | 537 | 37.52 (50 m) - 1:18.29 (100 m) |
4. | LEDRU Alex | FRA | 1997 | TCN CHAMPIGNEULLES | 2:53.68 | 395 | 38.27 (50 m) - 1:21.95 (100 m) |
5. | FABRIS Guillaume | FRA | 1998 | CN UCKANGE | 3:04.07 | 297 | 40.78 (50 m) - 1:29.26 (100 m) |
6. | POULY Baptiste | FRA | 1997 | US TOUL | 3:06.26 | 278 | 40.31 (50 m) - 1:28.48 (100 m) |
7. | MAIRE Grégoire | FRA | 1997 | CA RAMBERVILLIERS | 3:07.65 | 266 | 41.16 (50 m) - 1:30.55 (100 m) |
8. | ANTOINE Quentin | FRA | 1997 | US TOUL | 3:08.73 | 258 | 42.81 (50 m) - 1:32.20 (100 m) |
9. | BEGUINOT Alexis | FRA | 1998 | USB LONGWY NATATION | 3:09.10 | 255 | 44.03 (50 m) - 1:33.86 (100 m) |
10. | SANOUSSI Dutsi | FRA | 1997 | CN SARREGUEMINES | 3:11.42 | 236 | 41.95 (50 m) - 1:31.64 (100 m) |
11. | BEINING Julien | FRA | 1998 | CN BOUZONVILLE | 3:13.88 | 217 | 44.53 (50 m) - 1:34.08 (100 m) |
12. | MOINEL Edouard | FRA | 1998 | CA RAMBERVILLIERS | 3:14.54 | 212 | 44.06 (50 m) - 1:36.06 (100 m) - 2:28.33 (150 m) |
13. | VOIGNIER Julien | FRA | 1997 | ES THAON | 3:18.49 | 184 | 45.71 (50 m) - 1:37.79 (100 m) |
14. | LAGRANGE Vincent | FRA | 1997 | TCN CHAMPIGNEULLES | 3:26.72 | 132 | 43.75 (50 m) - 1:39.46 (100 m) - 2:34.70 (150 m) |
N.C. | HEHN Simon | FRA | 1997 | CN SARREGUEMINES | 0 |
400 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
B2
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BALDINGER Antoine | FRA | 1995 | CN SARREGUEMINES | 5:05.22 | 734 | 34.22 (50 m) - 1:10.84 (100 m) - 2:26.82 (200 m) - 3:45.10 (300 m) |
2. | WAGNER Stéphane | FRA | 1995 | TCN CHAMPIGNEULLES | 5:19.69 | 638 | 35.45 (50 m) - 1:15.00 (100 m) - 2:37.08 (200 m) - 3:59.50 (300 m) |
3. | POUILLET Jean | FRA | 1995 | US TOUL | 5:21.18 | 629 | 36.27 (50 m) - 1:17.57 (100 m) - 2:40.50 (200 m) - 4:02.45 (300 m) |
4. | BUA Michael | FRA | 1995 | FORBACH AGGLOMERATION NATATION | 5:32.36 | 560 | 35.47 (50 m) - 1:15.47 (100 m) - 2:39.87 (200 m) - 4:08.27 (300 m) |
B1
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
