14EME  MEETING DE NILVANGE - NILVANGE - Petit bassin - 15/06/2008

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2008-c.1   © Nat'2i 2007-2011

Epreuves au programme Dames Messieurs
50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
50 m DOS Résultats Résultats
50 m BRASSE Résultats Résultats
50 m PAPILLON Résultats Résultats

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Dames Classement

MAITRES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  CLOSSET Mireille FRA 1978 NILVANGE D. 01 43.36 387  
2.  ANGERETTI Fabienne FRA 1972 HAYANGE U.S.T. 01 44.67 340  
3.  CHODZYNSKI Jacqueline FRA 1967 UCKANGE C.N. 01 46.80 269  
N.C.  SALZARD Joanne FRA 1966 UCKANGE C.N. 01 0  

Programme de la Compétition

CADETS JUNIORS SENIO

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  BESTIEN Lorraine FRA 1990 MOYEUVRE GRANDE C.N. 01 30.48 1022  
2.  WOZNIAK Karolyne FRA 1993 NILVANGE D. 01 30.74 1006  
3.  LECOINTE Angèle FRA 1993 UCKANGE C.N. 01 32.85 882  
4.  THONY Elodie FRA 1991 MOYEUVRE GRANDE C.N. 01 34.92 769  
5.  LAUER Emilie FRA 1993 HAYANGE U.S.T. 01 35.03 763  
6.  STOURM Caroline FRA 1994 NILVANGE D. 01 38.26 602  
7.  KLOECKNER Manon FRA 1994 NILVANGE D. 01 39.04 567  
8.  MEYER Clémence FRA 1994 NILVANGE D. 01 40.42 506  
H.C.  SCHMITT Laura FRA 1987 UCKANGE C.N. 01 36.39 693  

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  MARTELET Laure FRA 1996 MOYEUVRE GRANDE C.N. 01 34.07 815  
2.  LASSA Lorraine FRA 1995 HAYANGE U.S.T. 01 35.87 720  
3.  MADREJEWSKI Anne FRA 1995 HAYANGE U.S.T. 02 38.95 571  
4.  SMIGIELSKI Coralie FRA 1996 NILVANGE D. 01 39.78 533  
5.  ALAMI OUALI Nissrine FRA 1995 UCKANGE C.N. 01 50.10 176  

Programme de la Compétition

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  ZAGO Anais FRA 1998 UCKANGE C.N. 01 37.61 633  
2.  LAUER Justine FRA 1997 HAYANGE U.S.T. 01 39.80 533  
3.  ROBERT Camille FRA 1999 MOYEUVRE GRANDE C.N. 01 42.51 420  
4.  ENGELMANN Chloé FRA 1998 NILVANGE D. 02 44.71 338  
5.  LOHMULLER Emma FRA 1998 NILVANGE D. 02 51.87 134  
6.  SMIGIELSKI Cathy FRA 1999 NILVANGE D. 02 53.20 106  
7.  FROELIGER Manon FRA 1997 NILVANGE D. 01 55.95 59  
7.  MARCHAL Camille FRA 1998 NILVANGE D. 02 55.95 59  
9.  LECONTE Marjory FRA 1999 NILVANGE D. 01 1:08.64 1  
N.C.  HANISCH Sophie FRA 1998 NILVANGE D. 01 0  
N.C.  SAUSY Camille FRA 1999 HAYANGE U.S.T. 02 0  

Programme de la Compétition

50 m DOS Dames Classement

MAITRES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  CLOSSET Mireille FRA 1978 NILVANGE D. 01 44.80 550  
2.  MEYER Christel FRA 1971 HAYANGE U.S.T. 01 55.32 207  
3.  ANDRE Brigitte FRA 1960 UCKANGE C.N. 01 1:00.45 99  
3.  SALZARD Joanne FRA 1966 UCKANGE C.N. 01 1:00.45 99  

Programme de la Compétition

CADETS JUNIORS SENIO

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  PATISSIER Marion FRA 1992 NILVANGE D. 01 37.82 868  
2.  GALLA Valentine FRA 1994 MOYEUVRE GRANDE C.N. 01 40.14 754  
3.  BOUKERRANA Aude FRA 1993 UCKANGE C.N. 01 42.76 635  
4.  KLOECKNER Manon FRA 1994 NILVANGE D. 01 48.28 418  

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  SAMAR Anais FRA 1995 MOYEUVRE GRANDE C.N. 01 41.64 685  
2.  MEYER Sandra FRA 1995 HAYANGE U.S.T. 01 46.30 491  
3.  HANISCH Louise FRA 1996 NILVANGE D. 01 49.20 386  
4.  MANSOURIA Yasmine Nora FRA 1995 UCKANGE C.N. 01 51.82 303  
4.  LAURENT Maryne FRA 1996 UCKANGE C.N. 01 51.82 303  
6.  FUSCO Pamela FRA 1995 NILVANGE D. 02 1:15.79 1  
N.C.  VALENTINI Emilie FRA 1996 HAYANGE U.S.T. 02 0  

Programme de la Compétition

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  LAUER Justine FRA 1997 HAYANGE U.S.T. 01 44.32 569  
2.  HAMELIN Laurine FRA 1999 MOYEUVRE GRANDE C.N. 01 52.29 289  
3.  ENGELMANN Chloé FRA 1998 NILVANGE D. 02 53.72 248  
4.  CARIA Clara FRA 1999 UCKANGE C.N. 01 54.19 236  
5.  LOHMULLER Emma FRA 1998 NILVANGE D. 02 59.09 124  
6.  WENDEL Eva FRA 2000 HAYANGE U.S.T. 01 1:01.31 85  
7.  LECONTE Marjory FRA 1999 NILVANGE D. 01 1:09.10 6  
N.C.  SAUSY Camille FRA 1999 HAYANGE U.S.T. 02 0  

Programme de la Compétition

50 m BRASSE Dames Classement

MAITRES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  SALZARD Joanne FRA 1966 UCKANGE C.N. 01 1:00.49 261  
2.  FAUTRE Isabelle FRA 1966 HAYANGE U.S.T. 01 1:05.39 160  
N.C.  SCHNELL Caroline FRA 1983 NILVANGE D. 01 0  

Programme de la Compétition

CADETS JUNIORS SENIO

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  PATISSIER Marion FRA 1992 NILVANGE D. 01 41.85 873  
2.  GALLA Valentine FRA 1994 MOYEUVRE GRANDE C.N. 01 43.54 803  
3.  GEDOR Marion FRA 1991 MOYEUVRE GRANDE C.N. 01 43.59 801  
4.  GILLAIN Stéphanie FRA 1992 UCKANGE C.N. 01 45.92 709  
5.  CHODZYNSKI Margot FRA 1992 HAYANGE U.S.T. 01 46.36 692  
6.  STOURM Caroline FRA 1994 NILVANGE D. 01 46.48 688  
7.  MEYER Clémence FRA 1994 NILVANGE D. 01 47.21 661  
8.  NAGY Doriane FRA 1994 NILVANGE D. 01 48.70 607  
9.  LAUER Emilie FRA 1993 HAYANGE U.S.T. 01 50.16 556  

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  CELLA Marine FRA 1996 MOYEUVRE GRANDE C.N. 01 43.26 814  
2.  FENOT Valentine FRA 1996 UCKANGE C.N. 01 49.73 571  
3.  LACHER Mélanie FRA 1996 HAYANGE U.S.T. 01 51.00 528  
4.  HANISCH Louise FRA 1996 NILVANGE D. 01 54.88 408  

Programme de la Compétition

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  COURIOT Adeline FRA 1998 HAYANGE U.S.T. 01 52.36 484  
2.  ZAGO Anais FRA 1998 UCKANGE C.N. 01 54.29 425  
3.  COUTURIER Camille FRA 1998 MOYEUVRE GRANDE C.N. 01 54.64 415  
4.  LEBLOND Naelle FRA 1997 NILVANGE D. 01 1:03.72 192  
5.  PISU Léa FRA 1998 NILVANGE D. 02 1:04.98 168  
6.  MARCHAL Camille FRA 1998 NILVANGE D. 02 1:05.70 154  
7.  SMIGIELSKI Cathy FRA 1999 NILVANGE D. 02 1:06.30 144  
8.  REBOIS Lise FRA 1997 HAYANGE U.S.T. 02 1:12.13 61  
8.  MARCHAL Eloise FRA 2000 NILVANGE D. 01 1:12.13 61  

Programme de la Compétition

50 m PAPILLON Dames Classement

MAITRES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  SCHNELL Caroline FRA 1983 NILVANGE D. 01 50.64 275  
2.  CHODZYNSKI Jacqueline FRA 1967 UCKANGE C.N. 01 55.32 158  
3.  FAUTRE Isabelle FRA 1966 HAYANGE U.S.T. 01 1:04.77 20  

Programme de la Compétition

CADETS JUNIORS SENIO

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  BESTIEN Lorraine FRA 1990 MOYEUVRE GRANDE C.N. 01 34.48 927  
2.  WOZNIAK Karolyne FRA 1993 NILVANGE D. 01 34.60 920  
3.  FABRIS Florine FRA 1993 UCKANGE C.N. 01 39.01 705  
4.  CHODZYNSKI Margot FRA 1992 HAYANGE U.S.T. 01 42.80 543  
5.  NAGY Doriane FRA 1994 NILVANGE D. 01 50.13 290  
H.C.  THONY Elodie FRA 1991 MOYEUVRE GRANDE C.N. 01 40.08 657  

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  LASSA Lorraine FRA 1995 HAYANGE U.S.T. 01 42.49 556  
2.  HAMELIN Nais FRA 1996 MOYEUVRE GRANDE C.N. 01 45.67 435  
3.  MADREJEWSKI Anne FRA 1995 HAYANGE U.S.T. 02 47.16 383  
4.  SMIGIELSKI Coralie FRA 1996 NILVANGE D. 01 50.36 283  
5.  LAURENT Maryne FRA 1996 UCKANGE C.N. 01 53.04 211  

Programme de la Compétition

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  REBOIS Lise FRA 1997 HAYANGE U.S.T. 02 42.80 543  
2.  PICONE Ilona FRA 1997 MOYEUVRE GRANDE C.N. 01 43.70 508  
3.  AURORA Juliette FRA 1998 HAYANGE U.S.T. 01 46.03 422  
4.  PIZZIMENTI Léa FRA 1998 UCKANGE C.N. 01 52.16 234  
5.  PISU Léa FRA 1998 NILVANGE D. 02 1:07.04 6  
N.C.  FROELIGER Manon FRA 1997 NILVANGE D. 01 0  

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

MAITRES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  WATRIN Benoît FRA 1982 NILVANGE D. 01 26.51 1025  
2.  CLOSSET Serge FRA 1978 NILVANGE D. 01 27.70 947  
3.  CANGIALOSI Salvatore FRA 1973 HAYANGE U.S.T. 01 30.85 754  
3.  FRIZZO Joseph FRA 1954 HAYANGE U.S.T. 01 30.85 754  
5.  SMIGIELSKI Frédéric FRA 1971 NILVANGE D. 01 30.86 754  
6.  DETRIVIERE Christophe FRA 1976 MOYEUVRE GRANDE C.N. 01 32.20 678  
7.  SCHNELL Brice FRA 1983 NILVANGE D. 01 35.51 509  
8.  KUNEGEL Alain FRA 1964 UCKANGE C.N. 01 43.54 200  
N.C.  GILLOT Pascal FRA 1962 HAYANGE U.S.T. 01 0  

Programme de la Compétition

CADETS JUNIORS SENIO

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  FRIES Nicolas FRA 1984 UCKANGE C.N. 01 26.39 1033  
2.  WATRIN Baptiste FRA 1985 NILVANGE D. 01 29.51 834  
3.  FENOT Sylvain FRA 1994 UCKANGE C.N. 01 31.80 700  
4.  LESCHETTI Cedric FRA 1991 MOYEUVRE GRANDE C.N. 01 34.36 565  
5.  PERSONAT Philippe FRA 1985 NILVANGE D. 01 36.08 483  
6.  GORI Nicolas FRA 1992 NILVANGE D. 02 45.32 151  
N.C.  DITCH Damien FRA 1992 HAYANGE U.S.T. 01 0  
H.C.  CRUMBACH Brice FRA 1991 UCKANGE C.N. 01 30.20 792  

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  COURIOT Jérémy FRA 1996 HAYANGE U.S.T. 01 39.80 326  
2.  CACCIAGUERRA Micha FRA 1996 MOYEUVRE GRANDE C.N. 01 40.29 308  
3.  MADREJEWSKI Clement FRA 1995 HAYANGE U.S.T. 02 49.73 58  
N.C.  KIRSCH Nicolas FRA 1996 UCKANGE C.N. 01 0  

Programme de la Compétition

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  JACQUES Alix FRA 1998 HAYANGE U.S.T. 01 41.32 271  
1.  NUNES Franck FRA 1998 HAYANGE U.S.T. 01 41.32 271  
3.  PETIT Romain FRA 1999 MOYEUVRE GRANDE C.N. 01 47.48 100  
4.  URBANIAK Anthony FRA 1998 UCKANGE C.N. 01 47.91 91  
5.  GONZALEZ Victor FRA 1997 NILVANGE D. 01 48.85 73  
6.  GARCIA Thomas FRA 1997 NILVANGE D. 01 52.80 20  
N.C.  TADDEI Arnaud FRA 1998 MOYEUVRE GRANDE C.N. 01 0  
N.C.  OTT Marc FRA 1998 HAYANGE U.S.T. 02 0  

Programme de la Compétition

50 m DOS Messieurs Classement

MAITRES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  WATRIN Benoît FRA 1982 NILVANGE D. 01 31.48 1003  
2.  CHEVALIER Michel FRA 1966 HAYANGE U.S.T. 01 36.28 744  
3.  CLOSSET Serge FRA 1978 NILVANGE D. 01 36.29 743  
4.  SMIGIELSKI Frédéric FRA 1971 NILVANGE D. 01 37.89 665  
5.  DE BALBINE Jean François FRA 1968 UCKANGE C.N. 01 39.89 574  
N.C.  GILLOT Pascal FRA 1962 HAYANGE U.S.T. 01 0  

Programme de la Compétition

CADETS JUNIORS SENIO

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  FENOT Sylvain FRA 1994 UCKANGE C.N. 01 35.16 801  
2.  SMIGIELSKI Anthony FRA 1994 NILVANGE D. 01 43.36 432  
3.  LALLO Flavien FRA 1994 MOYEUVRE GRANDE C.N. 01 48.83 248  

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  COURIOT Jérémy FRA 1996 HAYANGE U.S.T. 01 48.57 256  
2.  GUIDI Charles FRA 1996 MOYEUVRE GRANDE C.N. 01 48.73 251  
3.  MADREJEWSKI Clement FRA 1995 HAYANGE U.S.T. 02 1:05.67 1  
N.C.  KIRSCH Antoine FRA 1996 UCKANGE C.N. 01 0  

Programme de la Compétition

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  GONZALEZ Victor FRA 1997 NILVANGE D. 01 50.26 209  
2.  QUATTRUCCI Luca FRA 1997 MOYEUVRE GRANDE C.N. 01 51.64 174  
3.  GUENOT Quentin FRA 1997 UCKANGE C.N. 01 58.54 47  
4.  GARCIA Thomas FRA 1997 NILVANGE D. 01 59.08 40  
5.  JACQUES Alix FRA 1998 HAYANGE U.S.T. 01 1:05.86 1  
5.  THOMAS Maxime FRA 1997 HAYANGE U.S.T. 01 1:05.86 1  
N.C.  OTT Marc FRA 1998 HAYANGE U.S.T. 02 0  

Programme de la Compétition

50 m BRASSE Messieurs Classement

MAITRES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  RIZZATO Anthony FRA 1982 NILVANGE D. 01 35.51 934  
2.  FRIZZO Joseph FRA 1954 HAYANGE U.S.T. 01 39.19 760  
3.  DETRIVIERE Christophe FRA 1976 MOYEUVRE GRANDE C.N. 01 39.86 730  
4.  URBANIAK Bruno FRA 1967 UCKANGE C.N. 01 48.79 390  
N.C.  ENGEL Marc FRA 1973 NILVANGE D. 01 0  

Programme de la Compétition

CADETS JUNIORS SENIO

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  FRIES Nicolas FRA 1984 UCKANGE C.N. 01 35.11 954  
2.  LESCHETTI Cedric FRA 1991 MOYEUVRE GRANDE C.N. 01 44.70 532  
3.  SMIGIELSKI Anthony FRA 1994 NILVANGE D. 01 47.76 424  
N.C.  DITCH Damien FRA 1992 HAYANGE U.S.T. 01 0  

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  BOTTONI Guillaume FRA 1996 MOYEUVRE GRANDE C.N. 01 48.48 400  
2.  REICHLING Cyril FRA 1996 HAYANGE U.S.T. 01 51.13 318  
N.C.  KIRSCH Antoine FRA 1996 UCKANGE C.N. 01 0  

Programme de la Compétition

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  GUENOT Quentin FRA 1997 UCKANGE C.N. 01 56.21 187  
2.  SCHROLL Julien FRA 1997 MOYEUVRE GRANDE C.N. 01 56.73 176  
3.  ZUCCO Kilyann FRA 1998 HAYANGE U.S.T. 01 58.00 150  
4.  THOMAS Maxime FRA 1997 HAYANGE U.S.T. 01 1:00.16 110  
5.  FAVINI Pieric FRA 1998 NILVANGE D. 01 1:00.32 107  
N.C.  ZERARGA Iliaw FRA 1997 NILVANGE D. 01 0  

Programme de la Compétition

50 m PAPILLON Messieurs Classement

MAITRES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  WATRIN Benoît FRA 1982 NILVANGE D. 01 30.21 968  
2.  CHEVALIER Michel FRA 1966 HAYANGE U.S.T. 01 30.61 946  
3.  DE BALBINE Jean François FRA 1968 UCKANGE C.N. 01 35.82 681  
N.C.  ENGEL Marc FRA 1973 NILVANGE D. 01 0  

Programme de la Compétition

CADETS JUNIORS SENIO

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  WATRIN Baptiste FRA 1985 NILVANGE D. 01 32.48 846  
2.  GILLAIN Frédéric FRA 1990 UCKANGE C.N. 01 33.10 814  
3.  PERSONAT Philippe FRA 1985 NILVANGE D. 01 39.76 509  

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  HILPERT Anthony FRA 1996 HAYANGE U.S.T. 01 54.13 95  
2.  MATHIS Loïc FRA 1996 MOYEUVRE GRANDE C.N. 01 57.54 45  
N.C.  KIRSCH Nicolas FRA 1996 UCKANGE C.N. 01 0  

Programme de la Compétition

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  NUNES Franck FRA 1998 HAYANGE U.S.T. 01 45.70 298  
2.  URBANIAK Anthony FRA 1998 UCKANGE C.N. 01 56.80 54  
3.  AMBIEHL Loïc FRA 1999 MOYEUVRE GRANDE C.N. 01 58.89 30  
4.  FAVINI Pieric FRA 1998 NILVANGE D. 01 1:05.71 1  
N.C.  ZERARGA Iliaw FRA 1997 NILVANGE D. 01 0  

Programme de la Compétition