MEETING - FREYMING-MERLEBACH - Petit bassin - 09/02/2008
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2008-b.2 © Nat'2i 2007-2011
Epreuves au programme | Dames | Messieurs | Mixte |
50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats | |
4 x 50 m NAGE LIBRE | Résultats | ||
8 x 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats | |
50 m DOS | Résultats | Résultats | |
50 m BRASSE | Résultats | Résultats | |
50 m PAPILLON | Résultats | Résultats | |
4 x 50 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
50 m NAGE LIBRE Dames Classement
1997-2005 (3-11 ANS)
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BARTSCH Jessica | FRA | 1997 | BOUZONVILLE C.N. | 36.71 | 677 | |
2. | PRIEM Julie | FRA | 1997 | ST AVOLD C.N. | 40.24 | 513 | |
3. | MOREL Mathilde | FRA | 1997 | ST AVOLD C.N. | 40.91 | 485 | |
4. | HENRION Laetitia | FRA | 1997 | FREYMING MERLEBACH N. | 41.20 | 473 | |
5. | SABOURIAUT Zoe | FRA | 1997 | BOUZONVILLE C.N. | 41.21 | 472 | |
6. | WAGNER Emma | FRA | 1998 | BOUZONVILLE C.N. | 42.84 | 407 | |
7. | PERREIN Lucie | FRA | 1997 | ST AVOLD C.N. | 46.57 | 276 | |
8. | WEISSE Juliette | FRA | 1997 | FREYMING MERLEBACH N. | 47.44 | 249 | |
9. | ACKET Juliette | FRA | 1999 | BOUZONVILLE C.N. | 48.68 | 214 | |
10. | FLAUSSE Charlene | FRA | 1998 | FREYMING MERLEBACH N. | 48.72 | 212 | |
11. | HOMBACH Alexa | FRA | 1998 | FREYMING MERLEBACH N. | 57.96 | 33 | |
12. | SIESS Chloé | FRA | 2000 | BOUZONVILLE C.N. | 1:00.97 | 8 | |
13. | THOME Amelia | FRA | 2001 | FREYMING MERLEBACH N. | 1:17.39 | 1 | |
N.C. | MERCIER Lea | FRA | 1999 | FREYMING MERLEBACH N. | 0 |
1993-1996 (12-15 ANS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | KLEIN Sarah | FRA | 1993 | ST AVOLD C.N. | 32.28 | 915 | |
2. | ZEMLIC Mégane | FRA | 1995 | BOUZONVILLE C.N. | 32.42 | 907 | |
3. | CHALTE Jennifer | FRA | 1994 | BOUZONVILLE C.N. | 33.36 | 854 | |
4. | VILMIN Elodie | FRA | 1995 | ARS N. | 34.06 | 815 | |
5. | RICHARD Olivia | FRA | 1995 | BOUZONVILLE C.N. | 34.17 | 809 | |
6. | MANSUTTI Marie Sophie | FRA | 1994 | ST AVOLD C.N. | 34.76 | 777 | |
7. | HILD Célia | FRA | 1995 | ARS N. | 35.52 | 738 | |
8. | BERTRAND Marion | FRA | 1995 | ARS N. | 37.09 | 658 | |
9. | DORVEAUX Morgane | FRA | 1995 | BOUZONVILLE C.N. | 37.11 | 658 | |
10. | BLANCHEMANCHE Louise | FRA | 1996 | FREYMING MERLEBACH N. | 37.35 | 646 | |
11. | DOSSING Sarah | FRA | 1994 | ST AVOLD C.N. | 38.44 | 594 | |
12. | MAUJEAN Morgane | FRA | 1996 | ARS N. | 38.82 | 577 | |
13. | PRIME Chloé | FRA | 1994 | FREYMING MERLEBACH N. | 39.66 | 539 | |
14. | GREFF Camille | FRA | 1996 | ST AVOLD C.N. | 39.86 | 530 | |
15. | NICOLAS Cloé | FRA | 1995 | ARS N. | 40.02 | 523 | |
16. | SCHANEN Claire | FRA | 1996 | BOUZONVILLE C.N. | 41.34 | 467 | |
17. | SCHULER Andrea | FRA | 1996 | FREYMING MERLEBACH N. | 41.36 | 466 | |
18. | PIRASCO Céléna | FRA | 1996 | ST AVOLD C.N. | 41.42 | 464 | |
19. | SAINT ALBIN Anaïs | FRA | 1995 | ARS N. | 45.06 | 326 | |
20. | SKRZYPCZAK Marie | FRA | 1994 | FREYMING MERLEBACH N. | 45.57 | 309 | |
21. | POSS Hannah | FRA | 1995 | FREYMING MERLEBACH N. | 56.29 | 54 |
1997-2005 (3-11 ANS)
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | MOREL Mathilde | FRA | 1997 | ST AVOLD C.N. | 48.81 | 400 | |
2. | CLEMENT Margot | FRA | 1998 | BOUZONVILLE C.N. | 50.89 | 331 | |
3. | SABOURIAUT Zoe | FRA | 1997 | BOUZONVILLE C.N. | 54.34 | 232 | |
4. | JACOB Marie | FRA | 1998 | BOUZONVILLE C.N. | 58.67 | 132 | |
5. | PERREIN Lucie | FRA | 1997 | ST AVOLD C.N. | 58.81 | 129 | |
6. | SABOURIAUT Anais | FRA | 2000 | BOUZONVILLE C.N. | 1:00.83 | 93 | |
7. | BOURQUARD Agathe | FRA | 2000 | ST AVOLD C.N. | 1:03.87 | 49 | |
8. | HEUMANN Sophie | FRA | 1997 | ST AVOLD C.N. | 1:04.90 | 38 | |
9. | MULLER Emilie | FRA | 1997 | FREYMING MERLEBACH N. | 1:05.10 | 35 | |
10. | AUERT Julie | FRA | 1997 | FREYMING MERLEBACH N. | 1:08.10 | 11 | |
11. | SKRZYPCZAK Claire | FRA | 1999 | FREYMING MERLEBACH N. | 1:08.57 | 9 | |
12. | DORVEAUX Mathilde | FRA | 1999 | BOUZONVILLE C.N. | 1:09.99 | 3 | |
13. | THOME Amelia | FRA | 2001 | FREYMING MERLEBACH N. | 1:11.12 | 1 | |
14. | KASIK SPANIOL Emeliah | FRA | 2000 | FREYMING MERLEBACH N. | 1:16.29 | 1 | |
N.C. | MANDEL Judith | FRA | 1997 | FREYMING MERLEBACH N. | 0 |
1993-1996 (12-15 ANS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BERGINC Léa | FRA | 1994 | FREYMING MERLEBACH N. | 38.10 | 854 | |
2. | KLEIN Sarah | FRA | 1993 | ST AVOLD C.N. | 40.49 | 738 | |
3. | DORVEAUX Morgane | FRA | 1995 | BOUZONVILLE C.N. | 41.60 | 687 | |
4. | RICHARD Olivia | FRA | 1995 | BOUZONVILLE C.N. | 41.93 | 672 | |
5. | VILMIN Elodie | FRA | 1995 | ARS N. | 42.58 | 643 | |
6. | SPIERCKEL Melissa | FRA | 1996 | BOUZONVILLE C.N. | 44.90 | 546 | |
7. | CHARPENTIER Manon | FRA | 1995 | FREYMING MERLEBACH N. | 46.09 | 499 | |
8. | BRACK Manon | FRA | 1994 | FREYMING MERLEBACH N. | 46.27 | 492 | |
9. | HACQUARD Pauline | FRA | 1996 | ST AVOLD C.N. | 47.10 | 461 | |
10. | MAUJEAN Morgane | FRA | 1996 | ARS N. | 47.48 | 447 | |
11. | SCHUTZ Lisa | FRA | 1996 | BOUZONVILLE C.N. | 48.73 | 403 | |
12. | DUBUIT Julie | FRA | 1996 | ARS N. | 50.14 | 355 | |
13. | NICOLAS Cloé | FRA | 1995 | ARS N. | 51.61 | 309 | |
14. | SCHWARTZ Marine | FRA | 1995 | FREYMING MERLEBACH N. | 53.39 | 258 | |
15. | MULLER Camille | FRA | 1995 | FREYMING MERLEBACH N. | 54.59 | 225 | |
16. | GLAINS Léa | FRA | 1995 | ARS N. | 56.58 | 177 | |
N.C. | REINHARDT Manon | FRA | 1995 | ST AVOLD C.N. | 0 | ||
N.C. | FRANZEN Estelle | FRA | 1996 | FREYMING MERLEBACH N. | 0 |
1997-2005 (3-11 ANS)
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | HEUMANN Claire | FRA | 1997 | ST AVOLD C.N. | 50.09 | 559 | |
2. | HENRION Laetitia | FRA | 1997 | FREYMING MERLEBACH N. | 55.02 | 404 | |
3. | HOMBACH Alexa | FRA | 1998 | FREYMING MERLEBACH N. | 55.06 | 403 | |
4. | SCHER Ludivine | FRA | 1997 | BOUZONVILLE C.N. | 58.44 | 311 | |
5. | MULLER Emilie | FRA | 1997 | FREYMING MERLEBACH N. | 59.77 | 278 | |
6. | JACOB Marie | FRA | 1998 | BOUZONVILLE C.N. | 1:02.62 | 214 | |
7. | CLEMENT Margot | FRA | 1998 | BOUZONVILLE C.N. | 1:02.73 | 212 | |
8. | SKRZYPCZAK Claire | FRA | 1999 | FREYMING MERLEBACH N. | 1:02.88 | 209 | |
9. | AUERT Julie | FRA | 1997 | FREYMING MERLEBACH N. | 1:06.31 | 144 | |
10. | HEUMANN Sophie | FRA | 1997 | ST AVOLD C.N. | 1:08.06 | 115 | |
11. | SIESS Chloé | FRA | 2000 | BOUZONVILLE C.N. | 1:12.09 | 61 | |
12. | BOURQUARD Agathe | FRA | 2000 | ST AVOLD C.N. | 1:13.43 | 47 | |
13. | DORVEAUX Mathilde | FRA | 1999 | BOUZONVILLE C.N. | 1:23.57 | 1 | |
14. | KASIK SPANIOL Emeliah | FRA | 2000 | FREYMING MERLEBACH N. | 1:35.27 | 1 | |
N.C. | MERCIER Lea | FRA | 1999 | FREYMING MERLEBACH N. | 0 |
1993-1996 (12-15 ANS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | MANSUTTI Marie Sophie | FRA | 1994 | ST AVOLD C.N. | 41.35 | 895 | |
2. | PASZKOWIAK Luane | FRA | 1993 | ST AVOLD C.N. | 43.38 | 810 | |
3. | ZEMLIC Mégane | FRA | 1995 | BOUZONVILLE C.N. | 45.83 | 713 | |
4. | CHALTE Jennifer | FRA | 1994 | BOUZONVILLE C.N. | 46.54 | 686 | |
5. | GREFF Camille | FRA | 1996 | ST AVOLD C.N. | 47.86 | 637 | |
6. | CHARPENTIER Manon | FRA | 1995 | FREYMING MERLEBACH N. | 49.33 | 585 | |
7. | PRIME Chloé | FRA | 1994 | FREYMING MERLEBACH N. | 49.69 | 572 | |
8. | SKRZYPCZAK Marie | FRA | 1994 | FREYMING MERLEBACH N. | 50.71 | 538 | |
9. | SCHUTZ Lisa | FRA | 1996 | BOUZONVILLE C.N. | 51.45 | 513 | |
10. | HACQUARD Pauline | FRA | 1996 | ST AVOLD C.N. | 51.81 | 502 | |
11. | WANTZ Marine | FRA | 1996 | ARS N. | 52.54 | 479 | |
12. | SAINT ALBIN Anaïs | FRA | 1995 | ARS N. | 52.71 | 473 | |
13. | SCHWARTZ Marine | FRA | 1995 | FREYMING MERLEBACH N. | 52.86 | 469 | |
14. | BERTRAND Marion | FRA | 1995 | ARS N. | 53.30 | 455 | |
15. | DUBUIT Julie | FRA | 1996 | ARS N. | 54.41 | 422 | |
16. | GLAINS Léa | FRA | 1995 | ARS N. | 56.18 | 371 | |
17. | PIRASCO Céléna | FRA | 1996 | ST AVOLD C.N. | 59.16 | 293 | |
18. | SCHANEN Claire | FRA | 1996 | BOUZONVILLE C.N. | 59.21 | 292 | |
N.C. | FRANZEN Estelle | FRA | 1996 | FREYMING MERLEBACH N. | 0 |
50 m PAPILLON Dames Classement
1997-2005 (3-11 ANS)
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BARTSCH Jessica | FRA | 1997 | BOUZONVILLE C.N. | 45.38 | 445 | |
2. | PRIEM Julie | FRA | 1997 | ST AVOLD C.N. | 48.85 | 329 | |
3. | SCHER Ludivine | FRA | 1997 | BOUZONVILLE C.N. | 51.22 | 259 | |
4. | WAGNER Emma | FRA | 1998 | BOUZONVILLE C.N. | 57.71 | 111 | |
5. | WEISSE Juliette | FRA | 1997 | FREYMING MERLEBACH N. | 1:01.57 | 52 | |
6. | FLAUSSE Charlene | FRA | 1998 | FREYMING MERLEBACH N. | 1:04.22 | 25 | |
7. | SABOURIAUT Anais | FRA | 2000 | BOUZONVILLE C.N. | 1:11.23 | 1 | |
8. | ACKET Juliette | FRA | 1999 | BOUZONVILLE C.N. | 1:14.76 | 1 | |
N.C. | MANDEL Judith | FRA | 1997 | FREYMING MERLEBACH N. | 0 |
1993-1996 (12-15 ANS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BERGINC Léa | FRA | 1994 | FREYMING MERLEBACH N. | 36.07 | 845 | |
2. | PASZKOWIAK Luane | FRA | 1993 | ST AVOLD C.N. | 38.05 | 750 | |
3. | RICHARD Olivia | FRA | 1995 | BOUZONVILLE C.N. | 38.24 | 741 | |
4. | ZEMLIC Mégane | FRA | 1995 | BOUZONVILLE C.N. | 38.30 | 738 | |
5. | REINHARDT Manon | FRA | 1995 | ST AVOLD C.N. | 39.51 | 683 | |
6. | CHALTE Jennifer | FRA | 1994 | BOUZONVILLE C.N. | 39.75 | 672 | |
7. | BRACK Manon | FRA | 1994 | FREYMING MERLEBACH N. | 41.57 | 594 | |
8. | BLANCHEMANCHE Louise | FRA | 1996 | FREYMING MERLEBACH N. | 42.00 | 576 | |
9. | HILD Célia | FRA | 1995 | ARS N. | 42.40 | 559 | |
10. | DORVEAUX Morgane | FRA | 1995 | BOUZONVILLE C.N. | 43.51 | 515 | |
11. | MOSKWA Claire | FRA | 1995 | ARS N. | 44.98 | 460 | |
12. | SPIERCKEL Melissa | FRA | 1996 | BOUZONVILLE C.N. | 46.19 | 416 | |
13. | WANTZ Marine | FRA | 1996 | ARS N. | 53.64 | 197 | |
14. | SCHULER Andrea | FRA | 1996 | FREYMING MERLEBACH N. | 56.44 | 135 | |
15. | MULLER Camille | FRA | 1995 | FREYMING MERLEBACH N. | 57.25 | 119 | |
N.C. | POSS Hannah | FRA | 1995 | FREYMING MERLEBACH N. | 0 |
4 x 50 m 4 NAGES Dames Classement
1993-1996 (12-15 ANS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | SABOURIAUT Anais | FRA | 2000 | ||||
SCHUTZ Lisa | FRA | 1996 | |||||
CHALTE Jennifer | FRA | 1994 | |||||
CLEMENT Margot | FRA | 1998 | BOUZONVILLE C.N. | 3:02.44 | 590 | ||
2. | KLEIN Sarah | FRA | 1993 | ||||
BOURQUARD Agathe | FRA | 2000 | |||||
REINHARDT Manon | FRA | 1995 | |||||
MOREL Mathilde | FRA | 1997 | ST AVOLD C.N. | 3:10.47 | 517 | ||
3. | SKRZYPCZAK Claire | FRA | 1999 | ||||
HOMBACH Alexa | FRA | 1998 | |||||
BERGINC Léa | FRA | 1994 | |||||
HENRION Laetitia | FRA | 1997 | FREYMING MERLEBACH N. | 3:17.56 | 457 |
50 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
1997-2005 (3-11 ANS)
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BEINING Julien | FRA | 1998 | BOUZONVILLE C.N. | 40.61 | 296 | |
2. | HUE Valentin | FRA | 1997 | FREYMING MERLEBACH N. | 41.93 | 251 | |
3. | BRANCA Guillaume | FRA | 1997 | FREYMING MERLEBACH N. | 42.37 | 236 | |
4. | BOURQUARD Jules | FRA | 1997 | ST AVOLD C.N. | 44.76 | 165 | |
5. | HENTZIEN Yann | FRA | 1997 | FREYMING MERLEBACH N. | 45.60 | 143 | |
6. | KENENS Antonin | FRA | 1999 | BOUZONVILLE C.N. | 48.36 | 82 | |
7. | ZINA RAGGOUA Yannis | FRA | 2000 | ST AVOLD C.N. | 55.80 | 2 | |
8. | SWAZINA Thomas | FRA | 1998 | FREYMING MERLEBACH N. | 56.82 | 1 | |
9. | SCHNEIDER Mathieu | FRA | 2000 | BOUZONVILLE C.N. | 58.98 | 1 | |
10. | SINKOVEC Alexandre | FRA | 1999 | FREYMING MERLEBACH N. | 1:03.51 | 1 | |
11. | SCHWOB Joé | FRA | 1998 | BOUZONVILLE C.N. | 1:03.63 | 1 | |
12. | FIORICA Maximilien | FRA | 1999 | FREYMING MERLEBACH N. | 1:22.51 | 1 | |
N.C. | CAQUINEAU Mael | FRA | 2000 | BOUZONVILLE C.N. | 0 |
1993-1996 (12-15 ANS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | HARTER Arnaud | FRA | 1993 | ST AVOLD C.N. | 29.46 | 837 | |
2. | BRANCA Frederic | FRA | 1995 | FREYMING MERLEBACH N. | 34.78 | 545 | |
3. | RINOLDO Florent | FRA | 1996 | BOUZONVILLE C.N. | 35.04 | 532 | |
4. | GALLO Anthony | FRA | 1995 | BOUZONVILLE C.N. | 35.21 | 524 | |
5. | WAGNER Louis | FRA | 1996 | BOUZONVILLE C.N. | 35.58 | 506 | |
6. | KOPP Maxime | FRA | 1995 | FREYMING MERLEBACH N. | 36.02 | 486 | |
7. | BELGUENDOUZ Jawed | FRA | 1996 | ARS N. | 36.13 | 481 | |
8. | HERNANDEZ William | FRA | 1995 | ARS N. | 36.19 | 478 | |
9. | SCHER Alexandre | FRA | 1996 | BOUZONVILLE C.N. | 38.23 | 389 | |
10. | DORIATH Jules | FRA | 1996 | ARS N. | 39.39 | 342 | |
11. | TONNELIER Pierre | FRA | 1996 | ST AVOLD C.N. | 39.67 | 331 | |
12. | PODLASZ Léo | FRA | 1996 | FREYMING MERLEBACH N. | 44.87 | 162 |
1997-2005 (3-11 ANS)
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | HUE Valentin | FRA | 1997 | FREYMING MERLEBACH N. | 45.34 | 360 | |
2. | BOURQUARD Jules | FRA | 1997 | ST AVOLD C.N. | 51.08 | 188 | |
3. | MEYER Mathieu | FRA | 1998 | FREYMING MERLEBACH N. | 59.10 | 40 | |
4. | DIESLER Simon | FRA | 1997 | BOUZONVILLE C.N. | 1:00.66 | 24 | |
5. | ZINA RAGGOUA Yannis | FRA | 2000 | ST AVOLD C.N. | 1:00.75 | 23 | |
6. | SCHWOB Joé | FRA | 1998 | BOUZONVILLE C.N. | 1:05.89 | 1 | |
7. | SWAZINA Thomas | FRA | 1998 | FREYMING MERLEBACH N. | 1:06.00 | 1 | |
8. | HOCHET Alexandre | FRA | 1997 | BOUZONVILLE C.N. | 1:08.03 | 1 | |
9. | SCHNEIDER Mathieu | FRA | 2000 | BOUZONVILLE C.N. | 1:08.14 | 1 | |
10. | KLEIN Grégoire | FRA | 2000 | ST AVOLD C.N. | 1:10.32 | 1 | |
11. | SINKOVEC Alexandre | FRA | 1999 | FREYMING MERLEBACH N. | 1:11.09 | 1 | |
12. | BECKER Hugo | FRA | 2000 | ST AVOLD C.N. | 1:13.85 | 1 | |
13. | FIORICA Maximilien | FRA | 1999 | FREYMING MERLEBACH N. | 1:15.86 | 1 | |
14. | DEROUICHE Liam | FRA | 1999 | FREYMING MERLEBACH N. | 1:19.72 | 1 | |
N.C. | CAQUINEAU Mael | FRA | 2000 | BOUZONVILLE C.N. | 0 |
1993-1996 (12-15 ANS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | KOPP Maxime | FRA | 1995 | FREYMING MERLEBACH N. | 42.21 | 477 | |
2. | WAGNER Louis | FRA | 1996 | BOUZONVILLE C.N. | 43.97 | 409 | |
3. | GALLO Anthony | FRA | 1995 | BOUZONVILLE C.N. | 46.04 | 336 | |
4. | BELGUENDOUZ Jawed | FRA | 1996 | ARS N. | 47.67 | 283 | |
5. | PODLASZ Léo | FRA | 1996 | FREYMING MERLEBACH N. | 49.50 | 229 | |
6. | SCHER Alexandre | FRA | 1996 | BOUZONVILLE C.N. | 49.90 | 218 |
50 m BRASSE Messieurs Classement
1997-2005 (3-11 ANS)
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | HENRION Yannick | FRA | 1997 | FREYMING MERLEBACH N. | 45.68 | 496 | |
2. | JOST Florian | FRA | 1998 | FREYMING MERLEBACH N. | 54.90 | 218 | |
3. | MEYER Mathieu | FRA | 1998 | FREYMING MERLEBACH N. | 57.84 | 153 | |
4. | SIESS Jordan | FRA | 1998 | BOUZONVILLE C.N. | 58.02 | 149 | |
5. | BECKER Hugo | FRA | 2000 | ST AVOLD C.N. | 1:08.36 | 14 | |
6. | KLEIN Grégoire | FRA | 2000 | ST AVOLD C.N. | 1:14.23 | 1 | |
7. | HOCHET Alexandre | FRA | 1997 | BOUZONVILLE C.N. | 1:14.91 | 1 | |
8. | DEROUICHE Liam | FRA | 1999 | FREYMING MERLEBACH N. | 1:18.62 | 1 |
1993-1996 (12-15 ANS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | WAGNER Louis | FRA | 1996 | BOUZONVILLE C.N. | 45.20 | 514 | |
2. | DORIATH Jules | FRA | 1996 | ARS N. | 47.16 | 444 | |
3. | HOEFFEL Jeremy | FRA | 1996 | FREYMING MERLEBACH N. | 48.28 | 406 | |
4. | TONNELIER Pierre | FRA | 1996 | ST AVOLD C.N. | 49.02 | 382 | |
5. | RINOLDO Florent | FRA | 1996 | BOUZONVILLE C.N. | 51.54 | 306 | |
6. | SCHER Alexandre | FRA | 1996 | BOUZONVILLE C.N. | 54.26 | 234 | |
N.C. | GROSSE Damien | FRA | 1996 | ARS N. | 0 |
50 m PAPILLON Messieurs Classement
1997-2005 (3-11 ANS)
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BEINING Julien | FRA | 1998 | BOUZONVILLE C.N. | 46.71 | 268 | |
2. | HENRION Yannick | FRA | 1997 | FREYMING MERLEBACH N. | 47.02 | 259 | |
3. | BRANCA Guillaume | FRA | 1997 | FREYMING MERLEBACH N. | 51.92 | 137 | |
4. | HENTZIEN Yann | FRA | 1997 | FREYMING MERLEBACH N. | 52.83 | 119 | |
5. | DIESLER Simon | FRA | 1997 | BOUZONVILLE C.N. | 1:03.62 | 2 | |
6. | SIESS Jordan | FRA | 1998 | BOUZONVILLE C.N. | 1:04.28 | 1 | |
7. | JOST Florian | FRA | 1998 | FREYMING MERLEBACH N. | 1:09.32 | 1 | |
8. | KENENS Antonin | FRA | 1999 | BOUZONVILLE C.N. | 1:13.85 | 1 |
1993-1996 (12-15 ANS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | HARTER Arnaud | FRA | 1993 | ST AVOLD C.N. | 36.18 | 664 | |
2. | GALLO Anthony | FRA | 1995 | BOUZONVILLE C.N. | 40.22 | 491 | |
3. | RINOLDO Florent | FRA | 1996 | BOUZONVILLE C.N. | 41.29 | 450 | |
4. | BRANCA Frederic | FRA | 1995 | FREYMING MERLEBACH N. | 43.46 | 371 | |
5. | HOEFFEL Jeremy | FRA | 1996 | FREYMING MERLEBACH N. | 44.93 | 322 | |
6. | HERNANDEZ William | FRA | 1995 | ARS N. | 45.20 | 314 | |
7. | GROSSE Damien | FRA | 1996 | ARS N. | 47.54 | 244 | |
N.C. | HOUVER Nicolas | FRA | 1994 | FREYMING MERLEBACH N. | 0 |
4 x 50 m NAGE LIBRE Mixte Classement
1997-2005 (3-11 ANS)
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BARTSCH Jessica | FRA | 1997 | ||||
SIESS Jordan | FRA | 1998 | |||||
WAGNER Emma | FRA | 1998 | |||||
SABOURIAUT Zoe | FRA | 1997 | BOUZONVILLE C.N. | 2:53.20 | 0 | ||
2. | WEISSE Juliette | FRA | 1997 | ||||
HENTZIEN Yann | FRA | 1997 | |||||
BRANCA Guillaume | FRA | 1997 | |||||
JOST Florian | FRA | 1998 | FREYMING MERLEBACH N. | 3:15.31 | 0 | ||
3. | ACKET Juliette | FRA | 1999 | ||||
SCHNEIDER Mathieu | FRA | 2000 | |||||
SIESS Chloé | FRA | 2000 | |||||
KENENS Antonin | FRA | 1999 | BOUZONVILLE C.N. | 3:41.70 | 0 |
1993-1996 (12-15 ANS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | PASZKOWIAK Luane | FRA | 1993 | ||||
KLEIN Sarah | FRA | 1993 | |||||
MANSUTTI Marie Sophie | FRA | 1994 | |||||
HARTER Arnaud | FRA | 1993 | ST AVOLD C.N. | 2:12.97 | 0 | ||
2. | ZEMLIC Mégane | FRA | 1995 | ||||
RINOLDO Florent | FRA | 1996 | |||||
RICHARD Olivia | FRA | 1995 | |||||
GALLO Anthony | FRA | 1995 | BOUZONVILLE C.N. | 2:20.60 | 0 | ||
3. | BERGINC Léa | FRA | 1994 | ||||
BLANCHEMANCHE Louise | FRA | 1996 | |||||
BRACK Manon | FRA | 1994 | |||||
BRANCA Frederic | FRA | 1995 | FREYMING MERLEBACH N. | 2:23.15 | 0 | ||
4. | VILMIN Elodie | FRA | 1995 | ||||
HILD Célia | FRA | 1995 | |||||
HERNANDEZ William | FRA | 1995 | |||||
BELGUENDOUZ Jawed | FRA | 1996 | ARS N. | 2:25.13 | 0 | ||
5. | CHALTE Jennifer | FRA | 1994 | ||||
SCHANEN Cyril | FRA | 1993 | |||||
SPIERCKEL Melissa | FRA | 1996 | |||||
SCHER Alexandre | FRA | 1996 | BOUZONVILLE C.N. | 2:28.89 | 0 | ||
6. | HENRION Laetitia | FRA | 1997 | ||||
HENRION Yannick | FRA | 1997 | |||||
KOPP Maxime | FRA | 1995 | |||||
HOEFFEL Jeremy | FRA | 1996 | FREYMING MERLEBACH N. | 2:33.38 | 0 | ||
7. | HACQUARD Pauline | FRA | 1996 | ||||
TONNELIER Pierre | FRA | 1996 | |||||
GREFF Camille | FRA | 1996 | |||||
REINHARDT Manon | FRA | 1995 | ST AVOLD C.N. | 2:35.95 | 0 | ||
N.C. | DUBUIT Julie | FRA | 1996 | ||||
BERTRAND Marion | FRA | 1995 | |||||
DORIATH Jules | FRA | 1996 | |||||
GROSSE Damien | FRA | 1996 | ARS N. | 0 |
4 x 50 m 4 NAGES Messieurs Classement
1993-1996 (12-15 ANS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | CAQUINEAU Mael | FRA | 2000 | ||||
WAGNER Louis | FRA | 1996 | |||||
BEINING Julien | FRA | 1998 | |||||
SCHANEN Cyril | FRA | 1993 | BOUZONVILLE C.N. | 2:57.62 | 482 | ||
2. | BOURQUARD Jules | FRA | 1997 | ||||
TONNELIER Pierre | FRA | 1996 | |||||
HARTER Arnaud | FRA | 1993 | |||||
ZINA RAGGOUA Yannis | FRA | 2000 | ST AVOLD C.N. | 3:07.35 | 401 | ||
3. | SINKOVEC Alexandre | FRA | 1999 | ||||
BRANCA Guillaume | FRA | 1997 | |||||
BRANCA Frederic | FRA | 1995 | |||||
HENRION Yannick | FRA | 1997 | FREYMING MERLEBACH N. | 3:15.03 | 342 |
8 x 50 m NAGE LIBRE Dames Classement
1993-1996 (12-15 ANS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | MANSUTTI Marie Sophie | FRA | 1994 | ||||
DOSSING Sarah | FRA | 1994 | |||||
MOREL Mathilde | FRA | 1997 | |||||
GREFF Camille | FRA | 1996 | |||||
HACQUARD Pauline | FRA | 1996 | |||||
PASZKOWIAK Luane | FRA | 1993 | |||||
REINHARDT Manon | FRA | 1995 | |||||
KLEIN Sarah | FRA | 1993 | ST AVOLD C.N. | 4:59.27 | 953 | ||
2. | ZEMLIC Mégane | FRA | 1995 | ||||
BARTSCH Jessica | FRA | 1997 | |||||
DORVEAUX Morgane | FRA | 1995 | |||||
