INTERCLUBS BENJAMINS LORRAINE (0) - SARREGUEMINES - Petit bassin - 07/06/2008
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2008-b.3 © Nat'2i 2007-2011
Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
4 x 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
100 m DOS | Résultats | Résultats |
100 m BRASSE | Résultats | Résultats |
100 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
100 m NAGE LIBRE Dames Classement
BENJAMINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BATSCH Cassie | FRA | 1996 | SN METZ | 01 | 1:07.78 | 948 | 32.28 (50 m) |
2. | CORAZZIN Laura | FRA | 1996 | CN VAL DE FENSCH SEREMANGE | 01 | 1:09.07 | 912 | 33.06 (50 m) |
3. | COLLIGNON Marion | FRA | 1995 | CN VAL DE FENSCH SEREMANGE | 02 | 1:10.72 | 866 | 33.79 (50 m) |
4. | MULLER Mégane | FRA | 1996 | CN SARREGUEMINES | 01 | 1:11.92 | 834 | 34.68 (50 m) |
5. | JOVANOVIC Daniela | FRA | 1996 | VILLERUPT NATATION | 01 | 1:12.65 | 814 | 34.84 (50 m) |
6. | PERRIOL Manon | FRA | 1995 | ES THAON | 01 | 1:13.08 | 803 | 34.75 (50 m) |
7. | WEBER Léa | FRA | 1996 | FORBACH AGGLOMERATION NATATION | 01 | 1:13.20 | 800 | 34.54 (50 m) |
8. | DELAVALLADE Mélanie | FRA | 1995 | CO SARRALBE | 01 | 1:13.32 | 796 | 34.73 (50 m) |
9. | DIEUDONNE Camille | FRA | 1996 | CN EPINAL | 01 | 1:13.61 | 789 | 34.87 (50 m) |
10. | HUET Mathilde | FRA | 1995 | SC LANEUVEVILLE | 01 | 1:13.88 | 782 | 35.55 (50 m) |
11. | KONIECZNY Morgane | FRA | 1995 | DC CREUTZWALD | 01 | 1:14.80 | 758 | 34.73 (50 m) |
12. | PATEUX Manon | FRA | 1995 | CS VITTEL | 01 | 1:15.83 | 732 | 35.68 (50 m) |
13. | OZCAN Selen | FRA | 1995 | CN SARREGUEMINES | 02 | 1:16.19 | 723 | 36.00 (50 m) |
14. | LEDIG Julie | FRA | 1995 | CN VAL DE FENSCH SEREMANGE | 03 | 1:16.24 | 722 | 36.56 (50 m) |
15. | BERTRAND Marion | FRA | 1995 | NAT'ARSOISE | 01 | 1:17.86 | 682 | 36.37 (50 m) |
16. | DOUR Laurine | FRA | 1996 | SN METZ | 03 | 1:19.47 | 643 | 38.24 (50 m) |
17. | GREFF Camille | FRA | 1996 | CN ST-AVOLD | 01 | 1:23.10 | 560 | 39.17 (50 m) |
18. | HENRION Alizée | FRA | 1995 | SARREBOURG NATATION | 01 | 1:23.98 | 541 | 38.53 (50 m) |
19. | ARIES Manon | FRA | 1995 | USB LONGWY NATATION | 01 | 1:24.45 | 531 | 40.42 (50 m) |
20. | DIDIERLAURENT Emmanuelle | FRA | 1995 | CA RAMBERVILLIERS | 01 | 1:24.46 | 531 | 39.26 (50 m) |
21. | PREUD'HOMME Noemie | FRA | 1995 | SA VERDUN | 01 | 1:25.41 | 511 | 39.27 (50 m) |
22. | HUDER Marine | FRA | 1996 | CO SARRALBE | 02 | 1:25.63 | 506 | 40.19 (50 m) |
23. | MADREJEWSKI Anne | FRA | 1995 | UST HAYANGE OMNISPORTS | 01 | 1:25.66 | 505 | 38.62 (50 m) |
24. | DIDIER Pauline | FRA | 1996 | BRUYERES NATATION | 01 | 1:25.86 | 501 | 39.80 (50 m) |
25. | ASKIM Meryem | FRA | 1996 | CN COMMERCY | 01 | 1:26.43 | 489 | 41.58 (50 m) |
26. | VOIRIN Emilie | FRA | 1995 | CN VAL DE FENSCH SEREMANGE | 04 | 1:26.69 | 484 | |
27. | ZWINGELSTEIN Manon | FRA | 1995 | TCN CHAMPIGNEULLES | 01 | 1:26.76 | 483 | 41.73 (50 m) |
28. | SCHANEN Claire | FRA | 1996 | CN BOUZONVILLE | 01 | 1:29.70 | 425 | 43.24 (50 m) |
29. | GABRIEL Océane | FRA | 1995 | OMNISPORTS FROUARD-POMPEY | 02 | 1:31.77 | 386 | 42.15 (50 m) |
30. | KOPLEWSKY Maurine | FRA | 1996 | CN EPINAL | 02 | 1:33.74 | 351 | 44.29 (50 m) |
31. | BLONDEY Amélie | FRA | 1995 | SN METZ | 04 | 1:37.13 | 294 | 42.82 (50 m) |
32. | REMEN Sonia | FRA | 1996 | CN VAL DE FENSCH SEREMANGE | 05 | 1:38.28 | 276 | 42.23 (50 m) |
33. | BRIEL Laura | FRA | 1996 | NC LUNEVILLE | 01 | 1:38.86 | 267 | 45.32 (50 m) |
34. | SCHANEN Marie | FRA | 1996 | CN BOUZONVILLE | 02 | 1:38.91 | 266 | 45.20 (50 m) |
35. | BLONDEY Laure | FRA | 1996 | SN METZ | 02 | 1:39.54 | 257 | 46.02 (50 m) |
36. | OBRY Léa | FRA | 1996 | CN SARREGUEMINES | 03 | 1:40.76 | 239 | 44.98 (50 m) |
37. | CELIK Seline | FRA | 1996 | OMNISPORTS FROUARD-POMPEY | 01 | 1:48.83 | 137 | 47.78 (50 m) |
38. | DUBREUIL Ophélie | FRA | 1995 | NC LUNEVILLE | 02 | 1:50.94 | 115 | 49.06 (50 m) |
39. | CHANU Coralie | FRA | 1996 | CO SARRALBE | 03 | 1:52.79 | 97 | 50.36 (50 m) |
BENJAMINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | TOUATI Assia | FRA | 1995 | CN SARREGUEMINES | 01 | 1:10.79 | 1089 | 33.98 (50 m) |
2. | SCHWEITZER Florie | FRA | 1995 | SN METZ | 01 | 1:14.85 | 980 | 36.72 (50 m) |
3. | BOURION Melanie | FRA | 1996 | ES THAON | 01 | 1:17.80 | 905 | 37.64 (50 m) |
4. | THIERY Célia | FRA | 1995 | CN VAL DE FENSCH SEREMANGE | 01 | 1:18.86 | 878 | 35.47 (50 m) |
5. | CROUVISIER Lise | FRA | 1995 | BRUYERES NATATION | 01 | 1:18.93 | 877 | 38.86 (50 m) |
6. | DARDINIER Pauline | FRA | 1995 | SC LANEUVEVILLE | 01 | 1:18.97 | 876 | 38.58 (50 m) |
7. | FERREIRA Justine | FRA | 1995 | CN EPINAL | 01 | 1:19.39 | 865 | 38.23 (50 m) |
8. | APA Marylene | FRA | 1996 | CS VITTEL | 01 | 1:21.31 | 819 | 39.93 (50 m) |
9. | BANACHOWSKI Léa | FRA | 1995 | FORBACH AGGLOMERATION NATATION | 01 | 1:22.50 | 791 | 40.15 (50 m) |
10. | ANTON GEBHARDT Victoria | FRA | 1995 | SN METZ | 04 | 1:22.58 | 789 | 40.55 (50 m) |
11. | ESPIAND Amandine | FRA | 1995 | SN METZ | 02 | 1:24.46 | 745 | 41.43 (50 m) |
12. | ANGOMASI Tessa | FRA | 1995 | NC LUNEVILLE | 01 | 1:25.14 | 730 | 40.32 (50 m) |
13. | DAUBENFELD Myriam | FRA | 1995 | VILLERUPT NATATION | 01 | 1:25.16 | 730 | 41.44 (50 m) |
14. | DORVEAUX Morgane | FRA | 1995 | CN BOUZONVILLE | 01 | 1:26.36 | 703 | 42.07 (50 m) |
15. | YAX Berangère | FRA | 1996 | SARREBOURG NATATION | 01 | 1:28.68 | 653 | 43.06 (50 m) |
16. | BELKHIRI Laura | FRA | 1995 | CN VAL DE FENSCH SEREMANGE | 02 | 1:29.00 | 646 | 42.50 (50 m) |
17. | HOTTIER Fanny | FRA | 1996 | CN VAL DE FENSCH SEREMANGE | 03 | 1:29.31 | 639 | 43.25 (50 m) |
18. | MUNIER Coline | FRA | 1996 | CN EPINAL | 02 | 1:29.56 | 634 | 43.30 (50 m) |
19. | JORDY Léonore | FRA | 1996 | CN SARREGUEMINES | 02 | 1:29.71 | 631 | 42.87 (50 m) |
20. | HAAS Felicie | FRA | 1995 | SN METZ | 03 | 1:29.93 | 626 | 43.11 (50 m) |
21. | VILMIN Elodie | FRA | 1995 | NAT'ARSOISE | 01 | 1:31.51 | 594 | 43.94 (50 m) |
22. | CAREL Noémie | FRA | 1995 | CO SARRALBE | 01 | 1:32.25 | 579 | 42.92 (50 m) |
23. | MEYER Sandra | FRA | 1995 | UST HAYANGE OMNISPORTS | 01 | 1:39.01 | 451 | 46.70 (50 m) |
24. | BABE Sloane | FRA | 1996 | CN SARREGUEMINES | 03 | 1:39.90 | 436 | 47.92 (50 m) |
25. | MARGRAFF Maurane | FRA | 1995 | CO SARRALBE | 02 | 1:40.45 | 426 | 48.16 (50 m) |
26. | SADOWSKI Lara | FRA | 1995 | CN VAL DE FENSCH SEREMANGE | 04 | 1:40.64 | 423 | 44.77 (50 m) |
27. | MAUGRAS Isaline | FRA | 1995 | OMNISPORTS FROUARD-POMPEY | 02 | 1:40.85 | 419 | 47.74 (50 m) |
28. | GERMAIN Eloise | FRA | 1996 | CN COMMERCY | 01 | 1:42.41 | 393 | 48.88 (50 m) |
29. | DUHEM Maud | FRA | 1995 | OMNISPORTS FROUARD-POMPEY | 01 | 1:45.29 | 347 | 51.62 (50 m) |
30. | MATZ Amandine | FRA | 1996 | CN BOUZONVILLE | 02 | 1:45.41 | 345 | 48.22 (50 m) |
31. | BUZZI Manon | FRA | 1996 | NC LUNEVILLE | 02 | 1:46.66 | 326 | 49.18 (50 m) |
32. | GIRAUD Laure | FRA | 1996 | TCN CHAMPIGNEULLES | 01 | 1:47.14 | 319 | 52.94 (50 m) |
33. | MONNIER Celia | FRA | 1996 | CN VAL DE FENSCH SEREMANGE | 05 | 1:50.63 | 269 | 50.38 (50 m) |
34. | STIEVENART Maelle | FRA | 1996 | SA VERDUN | 01 | 1:52.14 | 249 | 50.83 (50 m) |
35. | PIRASCO Céléna | FRA | 1996 | CN ST-AVOLD | 01 | 1:54.60 | 218 | 50.84 (50 m) |
36. | ANDRE Suzanne | FRA | 1996 | DC CREUTZWALD | 01 | 1:55.06 | 212 | 53.96 (50 m) |
37. | BESSIN Ludivine | FRA | 1996 | USB LONGWY NATATION | 02 | 2:08.08 | 83 | 59.79 (50 m) |
N.C. | ERCKER Charlie | FRA | 1995 | CO SARRALBE | 03 | 0 | ||
N.C. | CONZELMANN Aurélie | FRA | 1995 | CA RAMBERVILLIERS | 01 | 0 |
BENJAMINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | MONOT Julie | FRA | 1995 | CN VAL DE FENSCH SEREMANGE | 01 | 1:26.52 | 928 | 41.06 (50 m) |
2. | PORTA Cynthia | FRA | 1995 | CO SARRALBE | 01 | 1:26.76 | 923 | 41.38 (50 m) |
3. | SCHNEEBERGER Marie | FRA | 1996 | CN SARREGUEMINES | 01 | 1:28.93 | 877 | 42.57 (50 m) |
4. | WAQUE Clara | FRA | 1995 | SC LANEUVEVILLE | 01 | 1:29.84 | 857 | 43.37 (50 m) |
5. | ROUYER Alexane | FRA | 1995 | ES THAON | 01 | 1:30.89 | 836 | 43.67 (50 m) |
6. | ZEMLIC Mégane | FRA | 1995 | CN BOUZONVILLE | 01 | 1:31.45 | 824 | 42.30 (50 m) |
7. | LASSA Lorraine | FRA | 1995 | UST HAYANGE OMNISPORTS | 01 | 1:33.82 | 776 | 43.94 (50 m) |
8. | MARGRAFF Alice | FRA | 1995 | SN METZ | 01 | 1:34.53 | 762 | 43.15 (50 m) |
9. | CUSMANO Mélissa | FRA | 1995 | FORBACH AGGLOMERATION NATATION | 01 | 1:34.96 | 754 | 45.41 (50 m) |
10. | FOSSE Chloé | FRA | 1996 | CN SARREGUEMINES | 02 | 1:35.50 | 743 | 45.20 (50 m) |
11. | COQBLIN Agathe | FRA | 1995 | CN EPINAL | 01 | 1:35.78 | 738 | 45.45 (50 m) |
12. | TRENTI Pauline | FRA | 1995 | CN VAL DE FENSCH SEREMANGE | 03 | 1:36.29 | 728 | 44.48 (50 m) |
13. | FLAMBEAU Lorene | FRA | 1996 | CS VITTEL | 01 | 1:36.78 | 719 | 45.66 (50 m) |
14. | JAILLANT Laure | FRA | 1996 | CN EPINAL | 02 | 1:37.37 | 707 | 46.52 (50 m) |
15. | VITALI Marie | FRA | 1995 | CN VAL DE FENSCH SEREMANGE | 02 | 1:37.94 | 697 | 46.71 (50 m) |
16. | LAMBOUR Mégane | FRA | 1995 | NC LUNEVILLE | 02 | 1:38.07 | 694 | 46.10 (50 m) |
17. | WORMS Camille | FRA | 1995 | DC CREUTZWALD | 01 | 1:39.23 | 673 | 46.39 (50 m) |
18. | ROBERT Mathilde | BEL | 1995 | USB LONGWY NATATION | 01 | 1:39.63 | 665 | 46.65 (50 m) |
19. | COLLIN Cécile | FRA | 1996 | CN SARREGUEMINES | 03 | 1:39.74 | 663 | 47.06 (50 m) |
20. | OESTERLE Emmanuelle | FRA | 1995 | SN METZ | 04 | 1:39.91 | 660 | 48.16 (50 m) |
21. | SCHUTZ Lisa | FRA | 1996 | CN BOUZONVILLE | 02 | 1:40.05 | 658 | 51.76 (50 m) |
22. | COLLIN Chloe | FRA | 1996 | TCN CHAMPIGNEULLES | 01 | 1:40.26 | 654 | 47.52 (50 m) |
23. | NUSS Cassandre | FRA | 1996 | CN VAL DE FENSCH SEREMANGE | 04 | 1:40.58 | 648 | 47.94 (50 m) |
24. | LASSAUCE Justine | FRA | 1995 | OMNISPORTS FROUARD-POMPEY | 02 | 1:41.36 | 634 | 47.17 (50 m) |
25. | FEUERSTEIN Mélissa | FRA | 1996 | SARREBOURG NATATION | 01 | 1:41.84 | 625 | 48.64 (50 m) |
25. | DEBBI Anaïs | FRA | 1996 | VILLERUPT NATATION | 01 | 1:41.84 | 625 | 47.93 (50 m) |
27. | HACQUARD Pauline | FRA | 1996 | CN ST-AVOLD | 01 | 1:43.04 | 604 | 49.23 (50 m) |
28. | LE MEN Charline | FRA | 1996 | NC LUNEVILLE | 01 | 1:43.64 | 594 | 48.83 (50 m) |
29. | DORMOY Maude | FRA | 1996 | BRUYERES NATATION | 01 | 1:44.00 | 587 | 49.66 (50 m) |
30. | DELONG Tessy | FRA | 1996 | CA RAMBERVILLIERS | 01 | 1:44.64 | 576 | 49.39 (50 m) |
31. | GRANDIDIER Charlotte | FRA | 1996 | SN METZ | 03 | 1:45.23 | 566 | 48.51 (50 m) |
32. | GERARDIN Estelle | FRA | 1995 | CN COMMERCY | 01 | 1:47.09 | 535 | 51.59 (50 m) |
33. | MOSKWA Claire | FRA | 1995 | NAT'ARSOISE | 01 | 1:49.02 | 504 | 51.26 (50 m) |
34. | WEBER KREMER Morgane | FRA | 1996 | CN VAL DE FENSCH SEREMANGE | 05 | 1:50.26 | 484 | 51.68 (50 m) |
35. | JESEL Laure | FRA | 1995 | CO SARRALBE | 03 | 1:50.32 | 483 | 51.45 (50 m) |
36. | RIPE Nolween | FRA | 1995 | SA VERDUN | 01 | 1:54.61 | 418 | 53.09 (50 m) |
37. | GUILLAUME Valentine | FRA | 1996 | SN METZ | 02 | 1:55.60 | 404 | 52.86 (50 m) |
38. | GUILLO Morgane | FRA | 1995 | CO SARRALBE | 02 | 1:55.67 | 403 | 53.14 (50 m) |
39. | LE GOALLEC Maëliss | FRA | 1996 | OMNISPORTS FROUARD-POMPEY | 01 | 1:57.45 | 378 | 54.43 (50 m) |
100 m PAPILLON Dames Classement
BENJAMINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | RECEVEUR Mathilde | FRA | 1995 | CN EPINAL | 01 | 1:12.90 | 970 | 34.17 (50 m) |
2. | PRESA Marie | FRA | 1996 | SN METZ | 01 | 1:15.50 | 903 | 35.08 (50 m) |
3. | VOIRIN Maëlys | FRA | 1995 | BRUYERES NATATION | 01 | 1:16.23 | 884 | 34.71 (50 m) |
4. | HAFFNER Laura | FRA | 1996 | CN SARREGUEMINES | 01 | 1:17.01 | 864 | 35.64 (50 m) |
5. | BERQUAND Aurélie | FRA | 1995 | OMNISPORTS FROUARD-POMPEY | 01 | 1:20.05 | 790 | 37.04 (50 m) |
6. | KERN Lison | FRA | 1996 | CN VAL DE FENSCH SEREMANGE | 03 | 1:20.46 | 780 | 38.34 (50 m) |
7. | FRAIOLI Marie | FRA | 1996 | FORBACH AGGLOMERATION NATATION | 01 | 1:20.73 | 774 | 36.35 (50 m) |
8. | LAFETTE FORME Cécile | FRA | 1995 | SA VERDUN | 01 | 1:21.13 | 764 | 31.21 (50 m) |
9. | CORTELLI Chloé | FRA | 1995 | CN VAL DE FENSCH SEREMANGE | 01 | 1:21.44 | 757 | 37.12 (50 m) |
10. | GIACOMINI Apolline | FRA | 1996 | VILLERUPT NATATION | 01 | 1:21.55 | 754 | 37.18 (50 m) |
11. | CLARISSE Mathilde | FRA | 1996 | ES THAON | 01 | 1:23.32 | 713 | 36.71 (50 m) |
12. | PHILIPPE Sophie | FRA | 1995 | CN VAL DE FENSCH SEREMANGE | 02 | 1:24.22 | 693 | 38.32 (50 m) |
13. | HENTGES Morgane | FRA | 1996 | OMNISPORTS FROUARD-POMPEY | 02 | 1:25.89 | 656 | 38.88 (50 m) |
14. | KREBS Marina | FRA | 1996 | CN SARREGUEMINES | 02 | 1:26.32 | 647 | 38.12 (50 m) |
15. | REINHARDT Manon | FRA | 1995 | CN ST-AVOLD | 01 | 1:26.41 | 645 | 39.36 (50 m) |
16. | SAUER Mathilda | FRA | 1996 | SN METZ | 04 | 1:26.42 | 645 | 39.62 (50 m) |
17. | GETREY Amandine | FRA | 1995 | DC CREUTZWALD | 01 | 1:27.29 | 626 | 38.89 (50 m) |
18. | COLNE Eva | FRA | 1995 | CN EPINAL | 02 | 1:27.48 | 622 | 40.92 (50 m) |
19. | PERQUIN Elisa | FRA | 1995 | SN METZ | 02 | 1:29.90 | 572 | 41.26 (50 m) |
20. | MARQUAND Laurette | FRA | 1995 | CO SARRALBE | 01 | 1:32.64 | 517 | 41.15 (50 m) |
21. | COURTALON Ines | FRA | 1995 | SN METZ | 03 | 1:32.90 | 512 | 41.44 (50 m) |
22. | RICHARD Olivia | FRA | 1995 | CN BOUZONVILLE | 01 | 1:32.92 | 512 | 41.98 (50 m) |
23. | PRUVOST Célina | FRA | 1995 | SARREBOURG NATATION | 01 | 1:33.47 | 501 | 42.80 (50 m) |
24. | ARQUIN Charlotte | FRA | 1995 | USB LONGWY NATATION | 01 | 1:34.80 | 476 | 41.54 (50 m) |
25. | CLAUDEL Milene | FRA | 1995 | CS VITTEL | 01 | 1:36.30 | 449 | 45.32 (50 m) |
26. | TARTIVEAU Noémie | FRA | 1996 | SC LANEUVEVILLE | 01 | 1:38.08 | 417 | 44.17 (50 m) |
27. | HILD Célia | FRA | 1995 | NAT'ARSOISE | 01 | 1:39.14 | 399 | 46.20 (50 m) |
28. | DUSSORT Laure | FRA | 1995 | CO SARRALBE | 02 | 1:40.82 | 371 | 46.39 (50 m) |
29. | BARTRINGER Zoé | FRA | 1996 | CN VAL DE FENSCH SEREMANGE | 04 | 1:41.50 | 360 | 46.31 (50 m) |
30. | CHIR Alexiane | FRA | 1996 | CN COMMERCY | 01 | 1:43.63 | 326 | 45.57 (50 m) |
31. | LAUER Camille | FRA | 1995 | UST HAYANGE OMNISPORTS | 01 | 1:43.98 | 321 | 48.61 (50 m) |
32. | GIRAUD Marion | FRA | 1996 | TCN CHAMPIGNEULLES | 01 | 1:44.69 | 310 | 49.37 (50 m) |
33. | SPIERCKEL Melissa | FRA | 1996 | CN BOUZONVILLE | 02 | 1:44.82 | 308 | 48.06 (50 m) |
34. | WEBER Mélissa | FRA | 1995 | NC LUNEVILLE | 01 | 1:50.27 | 232 | 51.20 (50 m) |
35. | VIARD Andréa | FRA | 1996 | CA RAMBERVILLIERS | 01 | 1:53.43 | 193 | 53.16 (50 m) |
36. | WALTZER Justine | FRA | 1995 | CN VAL DE FENSCH SEREMANGE | 05 | 1:54.60 | 179 | 52.07 (50 m) |
37. | BOURREL Lucie | FRA | 1996 | NC LUNEVILLE | 02 | 1:57.07 | 152 | 54.26 (50 m) |
38. | GROSS Laura | FRA | 1996 | CO SARRALBE | 03 | 1:57.52 | 147 | 53.84 (50 m) |
39. | GURTNER Pauline | FRA | 1996 | CN SARREGUEMINES | 03 | 2:07.64 | 61 | 57.70 (50 m) |
4 x 50 m NAGE LIBRE Dames Classement
BENJAMINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | CORTELLI Chloé | FRA | 1995 | |||||
THIERY Célia | FRA | 1995 | ||||||
MONOT Julie | FRA | 1995 | ||||||
CORAZZIN Laura | FRA | 1996 | CN VAL DE FENSCH SEREMANGE | 01 | 2:04.32 | 1044 | 30.25 (50 m) | |
2. | TOUATI Assia | FRA | 1995 | |||||
MULLER Mégane | FRA | 1996 | ||||||
SCHNEEBERGER Marie | FRA | 1996 | ||||||
HAFFNER Laura | FRA | 1996 | CN SARREGUEMINES | 01 | 2:05.40 | 1030 | 28.59 (50 m) | |
3. | SCHWEITZER Florie | FRA | 1995 | |||||
MARGRAFF Alice | FRA | 1995 | ||||||
PRESA Marie | FRA | 1996 | ||||||
BATSCH Cassie | FRA | 1996 | SN METZ | 01 | 2:06.07 | 1021 | 30.88 (50 m) - 1:04.13 (100 m) - 1:35.51 (150 m) | |
4. | WAQUE Clara | FRA | 1995 | |||||
TARTIVEAU Noémie | FRA | 1996 | ||||||
HUET Mathilde | FRA | 1995 | ||||||
DARDINIER Pauline | FRA | 1995 | SC LANEUVEVILLE | 01 | 2:12.16 | 939 | 34.48 (50 m) - 1:08.79 (100 m) - 1:41.94 (150 m) | |
5. | DIEUDONNE Camille | FRA | 1996 | |||||
COQBLIN Agathe | FRA | 1995 | ||||||
FERREIRA Justine | FRA | 1995 | ||||||
RECEVEUR Mathilde | FRA | 1995 | CN EPINAL | 01 | 2:12.38 | 936 | 32.13 (50 m) - 1:08.03 (100 m) - 1:42.71 (150 m) | |
6. | PERRIOL Manon | FRA | 1995 | |||||
ROUYER Alexane | FRA | 1995 | ||||||
CLARISSE Mathilde | FRA | 1996 | ||||||
BOURION Melanie | FRA | 1996 | ES THAON | 01 | 2:12.52 | 935 | 34.23 (50 m) | |
7. | BANACHOWSKI Léa | FRA | 1995 | |||||
FRAIOLI Marie | FRA | 1996 | ||||||
WEBER Léa | FRA | 1996 | ||||||
CUSMANO Mélissa | FRA | 1995 | FORBACH AGGLOMERATION NATATION | 01 | 2:14.32 | 911 | 33.23 (50 m) - 1:06.05 (100 m) - 1:39.54 (150 m) | |
8. | GIACOMINI Apolline | FRA | 1996 | |||||
DAUBENFELD Myriam | FRA | 1995 | ||||||
DEBBI Anaïs | FRA | 1996 | ||||||
JOVANOVIC Daniela | FRA | 1996 | VILLERUPT NATATION | 01 | 2:15.19 | 900 | 31.91 (50 m) - 1:05.12 (100 m) - 1:41.40 (150 m) | |
9. | PORTA Cynthia | FRA | 1995 | |||||
CAREL Noémie | FRA | 1995 | ||||||
MARQUAND Laurette | FRA | 1995 | ||||||
DELAVALLADE Mélanie | FRA | 1995 | CO SARRALBE | 01 | 2:16.10 | 889 | 34.36 (50 m) | |
10. | COLLIGNON Marion | FRA | 1995 | |||||
BELKHIRI Laura | FRA | 1995 | ||||||
VITALI Marie | FRA | 1995 | ||||||
PHILIPPE Sophie | FRA | 1995 | CN VAL DE FENSCH SEREMANGE | 02 | 2:16.31 | 886 | 32.03 (50 m) | |
11. | FOSSE Chloé | FRA | 1996 | |||||
JORDY Léonore | FRA | 1996 | ||||||
OZCAN Selen | FRA | 1995 | ||||||
KREBS Marina | FRA | 1996 | CN SARREGUEMINES | 02 | 2:18.79 | 855 | 35.57 (50 m) - 1:10.46 (100 m) - 1:45.44 (150 m) | |
12. | KERN Lison | FRA | 1996 | |||||
HOTTIER Fanny | FRA | 1996 | ||||||
LEDIG Julie | FRA | 1995 | ||||||
TRENTI Pauline | FRA | 1995 | CN VAL DE FENSCH SEREMANGE | 03 | 2:19.76 | 843 | 32.16 (50 m) - 1:08.10 (100 m) - 1:43.60 (150 m) | |
13. | VOIRIN Maëlys | FRA | 1995 | |||||
DORMOY Maude | FRA | 1996 | ||||||
DIDIER Pauline | FRA | 1996 | ||||||
CROUVISIER Lise | FRA | 1995 | BRUYERES NATATION | 01 | 2:19.92 | 841 | 31.74 (50 m) - 1:09.67 (100 m) - 1:48.24 (150 m) | |
14. | YAX Berangère | FRA | 1996 | |||||
FEUERSTEIN Mélissa | FRA | 1996 | ||||||
HENRION Alizée | FRA | 1995 | ||||||
PRUVOST Célina | FRA | 1995 | SARREBOURG NATATION | 01 | 2:21.48 | 822 | 34.04 (50 m) - 1:11.70 (100 m) - 1:49.46 (150 m) | |
15. | APA Marylene | FRA | 1996 | |||||
CLAUDEL Milene | FRA | 1995 | ||||||
FLAMBEAU Lorene | FRA | 1996 | ||||||
PATEUX Manon | FRA | 1995 | CS VITTEL | 01 | 2:21.58 | 820 | 33.04 (50 m) - 1:11.72 (100 m) - 1:47.61 (150 m) | |
16. | MOSKWA Claire | FRA | 1995 | |||||
BERTRAND Marion | FRA | 1995 | ||||||
HILD Célia | FRA | 1995 | ||||||
VILMIN Elodie | FRA | 1995 | NAT'ARSOISE | 01 | 2:24.04 | 791 | 39.26 (50 m) - 1:15.07 (100 m) - 1:15.52 (150 m) | |
17. | RICHARD Olivia | FRA | 1995 | |||||
DORVEAUX Morgane | FRA | 1995 | ||||||
SCHANEN Claire | FRA | 1996 | ||||||
ZEMLIC Mégane | FRA | 1995 | CN BOUZONVILLE | 01 | 2:24.28 | 788 | 33.64 (50 m) - 1:10.92 (100 m) - 1:51.86 (150 m) | |
18. | DOUR Laurine | FRA | 1996 | |||||
GRANDIDIER Charlotte | FRA | 1996 | ||||||
HAAS Felicie | FRA | 1995 | ||||||
COURTALON Ines | FRA | 1995 | SN METZ | 03 | 2:25.84 | 769 | 36.93 (50 m) | |
19. | NUSS Cassandre | FRA | 1996 | |||||
SADOWSKI Lara | FRA | 1995 | ||||||
BARTRINGER Zoé | FRA | 1996 | ||||||
VOIRIN Emilie | FRA | 1995 | CN VAL DE FENSCH SEREMANGE | 04 | 2:26.19 | 765 | 35.64 (50 m) | |
20. | JAILLANT Laure | FRA | 1996 | |||||
KOPLEWSKY Maurine | FRA | 1996 | ||||||
MUNIER Coline | FRA | 1996 | ||||||
COLNE Eva | FRA | 1995 | CN EPINAL | 02 | 2:26.78 | 758 | 34.34 (50 m) | |
21. | WORMS Camille | FRA | 1995 | |||||
ANDRE Suzanne | FRA | 1996 | ||||||
GETREY Amandine | FRA | 1995 | ||||||
KONIECZNY Morgane | FRA | 1995 | DC CREUTZWALD | 01 | 2:26.81 | 758 | 32.83 (50 m) - 1:16.86 (100 m) - 1:53.40 (150 m) | |
22. | HENTGES Morgane | FRA | 1996 | |||||
GABRIEL Océane | FRA | 1995 | ||||||
MAUGRAS Isaline | FRA | 1995 | ||||||
LASSAUCE Justine | FRA | 1995 | OMNISPORTS FROUARD-POMPEY | 02 | 2:28.29 | 740 | 32.36 (50 m) - 1:11.64 (100 m) - 1:48.60 (150 m) | |
23. | LAFETTE FORME Cécile | FRA | 1995 | |||||
PREUD'HOMME Noemie | FRA | 1995 | ||||||
RIPE Nolween | FRA | 1995 | ||||||
STIEVENART Maelle | FRA | 1996 | SA VERDUN | 01 | 2:31.65 | 702 | 33.74 (50 m) - 1:12.74 (100 m) - 1:50.81 (150 m) | |
24. | SAUER Mathilda | FRA | 1996 | |||||
BLONDEY Amélie | FRA | 1995 | ||||||
OESTERLE Emmanuelle | FRA | 1995 | ||||||
