4° JOURNEE AVENIR CD57 D3 FOC NFM - FLORANGE - Petit bassin - 05/04/2008
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2008-b.3 © Nat'2i 2007-2011
Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
6 x 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
50 m DOS | Résultats | Résultats |
50 m BRASSE | Résultats | Résultats |
50 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
4 x 50 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
50 m NAGE LIBRE Dames Classement
NE(E)S EN 1997
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | MARC Maurine | FRA | 1997 | FLORANGE O.C. | 36.86 | 670 | |
2. | ARBOIT Lorrie | FRA | 1997 | FLORANGE O.C. | 39.29 | 555 | |
3. | HENRION Laetitia | FRA | 1997 | FREYMING MERLEBACH N. | 39.91 | 528 | |
4. | WEISSE Juliette | FRA | 1997 | FREYMING MERLEBACH N. | 46.82 | 269 | |
5. | MULLER Virginie | FRA | 1997 | FREYMING MERLEBACH N. | 47.97 | 234 | |
6. | SCHISSLER Dorine | FRA | 1997 | FREYMING MERLEBACH N. | 1:01.43 | 6 | |
7. | WILHELM Madeline | FRA | 1997 | FREYMING MERLEBACH N. | 1:04.35 | 1 |
NE(E)S EN 1998 ET +
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | DELHAYE Cloe | FRA | 1998 | FLORANGE O.C. | 44.95 | 330 | |
2. | FLAUSSE Charlene | FRA | 1998 | FREYMING MERLEBACH N. | 48.91 | 207 | |
3. | GROB Camille | FRA | 1998 | FLORANGE O.C. | 52.42 | 122 | |
4. | HOMBACH Alexa | FRA | 1998 | FREYMING MERLEBACH N. | 54.31 | 85 | |
5. | GUERSING Chloé | FRA | 1998 | FREYMING MERLEBACH N. | 56.79 | 47 | |
6. | ALY SAID ESSA Soad | FRA | 2000 | FLORANGE O.C. | 57.70 | 36 | |
N.C. | CHRISTMANN Lea | FRA | 1999 | FLORANGE O.C. | 0 | ||
N.C. | MARCHIONE Agathe | FRA | 2000 | FLORANGE O.C. | 0 |
NE(E)S EN 1997
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | LABBE Magalie | FRA | 1997 | FLORANGE O.C. | 49.89 | 363 | |
2. | ARBOIT Lorrie | FRA | 1997 | FLORANGE O.C. | 53.81 | 246 | |
3. | MULLER Virginie | FRA | 1997 | FREYMING MERLEBACH N. | 1:00.08 | 106 | |
4. | WILHELM Madeline | FRA | 1997 | FREYMING MERLEBACH N. | 1:15.37 | 1 | |
5. | AUERT Julie | FRA | 1997 | FREYMING MERLEBACH N. | 1:16.42 | 1 | |
6. | FIORICA Fabiola | FRA | 1997 | FREYMING MERLEBACH N. | 1:21.27 | 1 |
NE(E)S EN 1998 ET +
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | GROB Camille | FRA | 1998 | FLORANGE O.C. | 1:02.29 | 70 | |
2. | THOME Amelia | FRA | 2001 | FREYMING MERLEBACH N. | 1:07.02 | 18 | |
3. | GUERSING Chloé | FRA | 1998 | FREYMING MERLEBACH N. | 1:08.02 | 12 | |
4. | SCHULER Salome | FRA | 1998 | FREYMING MERLEBACH N. | 1:14.24 | 1 | |
5. | SPICK Chloe | FRA | 1999 | FLORANGE O.C. | 1:15.82 | 1 | |
6. | TAYSS Kenza | FRA | 1999 | FREYMING MERLEBACH N. | 1:17.41 | 1 | |
7. | HAMADENE Sofia | FRA | 1998 | FLORANGE O.C. | 1:18.84 | 1 | |
8. | CHRISTMANN Lea | FRA | 1999 | FLORANGE O.C. | 1:22.72 | 1 | |
9. | GOMBART Diana | FRA | 1999 | FLORANGE O.C. | 1:26.54 | 1 | |
10. | MARCHIONE Agathe | FRA | 2000 | FLORANGE O.C. | 1:35.14 | 1 | |
N.C. | SIBOLD Emilie | FRA | 1999 | FLORANGE O.C. | 0 | ||
N.C. | HAMADENE Cylia | FRA | 1998 | FLORANGE O.C. | 0 |
NE(E)S EN 1997
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | MARC Maurine | FRA | 1997 | FLORANGE O.C. | 52.98 | 465 | |
2. | HENRION Laetitia | FRA | 1997 | FREYMING MERLEBACH N. | 55.40 | 393 | |
3. | CHIARO Camille | FRA | 1997 | FLORANGE O.C. | 57.23 | 343 | |
4. | AUERT Julie | FRA | 1997 | FREYMING MERLEBACH N. | 1:00.13 | 270 | |
5. | SCHISSLER Dorine | FRA | 1997 | FREYMING MERLEBACH N. | 1:02.61 | 215 | |
6. | FIORICA Fabiola | FRA | 1997 | FREYMING MERLEBACH N. | 1:10.06 | 86 |
NE(E)S EN 1998 ET +
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | HOMBACH Alexa | FRA | 1998 | FREYMING MERLEBACH N. | 58.01 | 322 | |
2. | DAM Claire | FRA | 1998 | FLORANGE O.C. | 58.28 | 315 | |
3. | HAMADENE Cylia | FRA | 1998 | FLORANGE O.C. | 1:02.64 | 214 | |
4. | SCHULER Salome | FRA | 1998 | FREYMING MERLEBACH N. | 1:09.40 | 95 | |
5. | ALY SAID ESSA Soad | FRA | 2000 | FLORANGE O.C. | 1:20.05 | 5 | |
6. | GOMBART Diana | FRA | 1999 | FLORANGE O.C. | 1:23.30 | 1 | |
7. | THOME Amelia | FRA | 2001 | FREYMING MERLEBACH N. | 1:23.75 | 1 | |
8. | SPICK Chloe | FRA | 1999 | FLORANGE O.C. | 1:28.48 | 1 | |
9. | TAYSS Kenza | FRA | 1999 | FREYMING MERLEBACH N. | 1:38.83 | 1 | |
N.C. | SIBOLD Emilie | FRA | 1999 | FLORANGE O.C. | 0 |
50 m PAPILLON Dames Classement
NE(E)S EN 1997
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | LABBE Magalie | FRA | 1997 | FLORANGE O.C. | 48.15 | 351 | |
2. | CHIARO Camille | FRA | 1997 | FLORANGE O.C. | 51.80 | 243 | |
3. | WEISSE Juliette | FRA | 1997 | FREYMING MERLEBACH N. | 55.64 | 152 |
NE(E)S EN 1998 ET +
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | DELHAYE Cloe | FRA | 1998 | FLORANGE O.C. | 57.64 | 112 | |
2. | DAM Claire | FRA | 1998 | FLORANGE O.C. | 59.26 | 85 | |
3. | FLAUSSE Charlene | FRA | 1998 | FREYMING MERLEBACH N. | 59.71 | 78 | |
4. | HAMADENE Sofia | FRA | 1998 | FLORANGE O.C. | 1:18.81 | 1 |
4 x 50 m 4 NAGES Dames Classement
NE(E)S EN 1997
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | ARBOIT Lorrie | FRA | 1997 | ||||
CHIARO Camille | FRA | 1997 | |||||
LABBE Magalie | FRA | 1997 | |||||
MARC Maurine | FRA | 1997 | FLORANGE O.C. | 3:19.14 | 444 | 54.70 (50 m) | |
2. | AUERT Julie | FRA | 1997 | ||||
FIORICA Fabiola | FRA | 1997 | |||||
HENRION Laetitia | FRA | 1997 | |||||
MULLER Virginie | FRA | 1997 | FREYMING MERLEBACH N. | 3:39.36 | 294 |
NE(E)S EN 1998 ET +
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | DELHAYE Cloe | FRA | 1998 | ||||
HAMADENE Cylia | FRA | 1998 | |||||
DAM Claire | FRA | 1998 | |||||
GROB Camille | FRA | 1998 | FLORANGE O.C. | 3:57.30 | 187 | 52.20 (50 m) | |
2. | THOME Amelia | FRA | 2001 | ||||
SCHULER Salome | FRA | 1998 | |||||
FLAUSSE Charlene | FRA | 1998 | |||||
GUERSING Chloé | FRA | 1998 | FREYMING MERLEBACH N. | 4:52.70 | 9 | 1:20.03 (50 m) |
6 x 50 m NAGE LIBRE Dames Classement
NE(E)S EN 1997
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | LABBE Magalie | FRA | 1997 | ||||
CHIARO Camille | FRA | 1997 | |||||
DELHAYE Cloe | FRA | 1998 | |||||
DAM Claire | FRA | 1998 | |||||
ARBOIT Lorrie | FRA | 1997 | |||||
MARC Maurine | FRA | 1997 | FLORANGE O.C. | 4:07.34 | 360 | 36.73 (50 m) | |
2. | AUERT Julie | FRA | 1997 | ||||
FIORICA Fabiola | FRA | 1997 | |||||
FLAUSSE Charlene | FRA | 1998 | |||||
GUERSING Chloé | FRA | 1998 | |||||
HENRION Laetitia | FRA | 1997 | |||||
HOMBACH Alexa | FRA | 1998 | FREYMING MERLEBACH N. | 5:00.57 | 87 |
50 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
NE(E)S EN 1997
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | HENRION Yannick | FRA | 1997 | FREYMING MERLEBACH N. | 35.92 | 490 | |
2. | PAQUIN Jérome | FRA | 1997 | FLORANGE O.C. | 40.01 | 319 | |
3. | HENTZIEN Yann | FRA | 1997 | FREYMING MERLEBACH N. | 43.86 | 191 | |
4. | DELHAYE Theo | FRA | 1997 | FLORANGE O.C. | 44.49 | 173 | |
5. | HUE Valentin | FRA | 1997 | FREYMING MERLEBACH N. | 44.94 | 161 | |
6. | PEPE Jordan | FRA | 1997 | FLORANGE O.C. | 51.37 | 35 | |
N.C. | VARIN Gael | FRA | 1997 | FLORANGE O.C. | 0 |
NE(E)S EN 1998 ET +
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | GUENZI TIBERI Pierre | FRA | 1999 | FLORANGE O.C. | 43.76 | 194 | |
2. | KOPYTOWSKI Pierre | FRA | 1998 | FLORANGE O.C. | 45.11 | 156 | |
3. | DUPONT Robin | FRA | 1999 | FLORANGE O.C. | 46.73 | 116 | |
4. | PETITDEMANGE Marc | FRA | 1998 | FREYMING MERLEBACH N. | 46.76 | 116 | |
5. | JOST Florian | FRA | 1998 | FREYMING MERLEBACH N. | 46.99 | 111 | |
6. | HAMM Jonathan | FRA | 1998 | FLORANGE O.C. | 48.70 | 76 | |
7. | MEYER Mathieu | FRA | 1998 | FREYMING MERLEBACH N. | 52.96 | 18 | |
8. | SWAZINA Thomas | FRA | 1998 | FREYMING MERLEBACH N. | 54.07 | 10 | |
9. | KOCH Joris | FRA | 1998 | FLORANGE O.C. | 55.95 | 1 | |
10. | ALIBAUX Maxime | FRA | 1999 | FLORANGE O.C. | 59.06 | 1 | |
11. | FIORICA Flavio | FRA | 1999 | FREYMING MERLEBACH N. | 1:04.32 | 1 | |
12. | SANTI Mathieu | FRA | 2000 | FLORANGE O.C. | 1:17.18 | 1 | |
13. | LEYVIGNE Marc | FRA | 2001 | FLORANGE O.C. | 1:25.52 | 1 | |
N.C. | PALMIERI Jeremy | FRA | 1998 | FLORANGE O.C. | 0 |
NE(E)S EN 1997
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | HENRION Yannick | FRA | 1997 | FREYMING MERLEBACH N. | 45.26 | 362 | |
2. | HUE Valentin | FRA | 1997 | FREYMING MERLEBACH N. | 48.87 | 247 | |
3. | AMORUSO Jeremy | FRA | 1997 | FLORANGE O.C. | 53.41 | 134 | |
4. | DELHAYE Theo | FRA | 1997 | FLORANGE O.C. | 56.88 | 70 | |
N.C. | VARIN Gael | FRA | 1997 | FLORANGE O.C. | 0 |
NE(E)S EN 1998 ET +
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | GUENZI TIBERI Pierre | FRA | 1999 | FLORANGE O.C. | 54.51 | 111 | |
2. | HAMM Jonathan | FRA | 1998 | FLORANGE O.C. | 57.53 | 61 | |
3. | SWAZINA Thomas | FRA | 1998 | FREYMING MERLEBACH N. | 57.91 | 55 | |
4. | KOCH Joris | FRA | 1998 | FLORANGE O.C. | 1:05.41 | 1 | |
5. | LEYVIGNE Marc | FRA | 2001 | FLORANGE O.C. | 1:15.36 | 1 | |
6. | DEROUICHE Liam | FRA | 1999 | FREYMING MERLEBACH N. | 1:20.73 | 1 | |
7. | GRONDIN Florent | FRA | 2001 | FLORANGE O.C. | 1:24.95 | 1 |
50 m BRASSE Messieurs Classement
NE(E)S EN 1997
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BRANCA Guillaume | FRA | 1997 | FREYMING MERLEBACH N. | 51.06 | 320 | |
2. | ALIBAUX Romain | FRA | 1997 | FLORANGE O.C. | 53.50 | 253 | |
3. | PEPE Jordan | FRA | 1997 | FLORANGE O.C. | 58.70 | 136 |
NE(E)S EN 1998 ET +
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | VEYNAND Rémi | FRA | 1998 | FLORANGE O.C. | 51.32 | 313 | |
2. | MEYER Mathieu | FRA | 1998 | FREYMING MERLEBACH N. | 55.59 | 202 | |
3. | ALIBAUX Maxime | FRA | 1999 | FLORANGE O.C. | 1:02.40 | 75 | |
4. | DUPONT Robin | FRA | 1999 | FLORANGE O.C. | 1:08.09 | 16 | |
5. | FIORICA Flavio | FRA | 1999 | FREYMING MERLEBACH N. | 1:08.45 | 14 | |
6. | DEROUICHE Liam | FRA | 1999 | FREYMING MERLEBACH N. | 1:15.29 | 1 | |
7. | GRONDIN Florent | FRA | 2001 | FLORANGE O.C. | 1:21.03 | 1 | |
8. | SANTI Mathieu | FRA | 2000 | FLORANGE O.C. | 1:37.03 | 1 | |
N.C. | PALMIERI Jeremy | FRA | 1998 | FLORANGE O.C. | 0 |
50 m PAPILLON Messieurs Classement
NE(E)S EN 1997
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BRANCA Guillaume | FRA | 1997 | FREYMING MERLEBACH N. | 51.35 | 149 | |
2. | HENTZIEN Yann | FRA | 1997 | FREYMING MERLEBACH N. | 52.40 | 127 | |
3. | PAQUIN Jérome | FRA | 1997 | FLORANGE O.C. | 53.20 | 111 | |
4. | ALIBAUX Romain | FRA | 1997 | FLORANGE O.C. | 54.09 | 95 | |
5. | AMORUSO Jeremy | FRA | 1997 | FLORANGE O.C. | 57.73 | 42 |
NE(E)S EN 1998 ET +
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | VEYNAND Rémi | FRA | 1998 | FLORANGE O.C. | 48.07 | 229 | |
2. | JOST Florian | FRA | 1998 | FREYMING MERLEBACH N. | 1:05.24 | 1 | |
3. | KOPYTOWSKI Pierre | FRA | 1998 | FLORANGE O.C. | 1:05.65 | 1 | |
4. | PETITDEMANGE Marc | FRA | 1998 | FREYMING MERLEBACH N. | 1:05.70 | 1 |
4 x 50 m 4 NAGES Messieurs Classement
NE(E)S EN 1997
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BRANCA Guillaume | FRA | 1997 | ||||
HENRION Yannick | FRA | 1997 | |||||
HENTZIEN Yann | FRA | 1997 | |||||
HUE Valentin | FRA | 1997 | FREYMING MERLEBACH N. | 3:22.80 | 287 | ||
2. | AMORUSO Jeremy | FRA | 1997 | ||||
ALIBAUX Romain | FRA | 1997 | |||||
PAQUIN Jérome | FRA | 1997 | |||||
PEPE Jordan | FRA | 1997 | FLORANGE O.C. | 3:36.48 | 202 | 54.89 (50 m) |
NE(E)S EN 1998 ET +
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | GUENZI TIBERI Pierre | FRA | 1999 | ||||
DUPONT Robin | FRA | 1999 | |||||
VEYNAND Rémi | FRA | 1998 | |||||
KOPYTOWSKI Pierre | FRA | 1998 | FLORANGE O.C. | 3:36.16 | 204 | 53.46 (50 m) | |
2. | SWAZINA Thomas | FRA | 1998 | ||||
MEYER Mathieu | FRA | 1998 | |||||
JOST Florian | FRA | 1998 | |||||
PETITDEMANGE Marc | FRA | 1998 | FREYMING MERLEBACH N. | 3:47.48 | 145 | 1:00.66 (50 m) |
6 x 50 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
NE(E)S EN 1997
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | VEYNAND Rémi | FRA | 1998 | ||||
KOPYTOWSKI Pierre | FRA | 1998 | |||||
HAMM Jonathan | FRA | 1998 | |||||
AMORUSO Jeremy | FRA | 1997 | |||||
DUPONT Robin | FRA | 1999 | |||||
PAQUIN Jérome | FRA | 1997 | FLORANGE O.C. | 4:22.33 | 114 | 41.01 (50 m) | |
2. | BRANCA Guillaume | FRA | 1997 | ||||
DEROUICHE Liam | FRA | 1999 | |||||
FIORICA Flavio | FRA | 1999 | |||||
HENRION Yannick | FRA | 1997 | |||||
HENTZIEN Yann | FRA | 1997 | |||||
HUE Valentin | FRA | 1997 | FREYMING MERLEBACH N. | 4:33.43 | 72 |