6EME MEETING INTERNATIONAL DES JEUNES - VILLERUPT - Petit bassin - 14/06/2008 ¤ 15/06/2008
PARTICIPANTS-ENGAGEMENTS
Généré depuis Nat'2i 2008-c.1 © Nat'2i 2007-2011
Participants
Club | Nageur | Sexe | Naissance | Nationalité | Licence |
1. FRA 2 16 054 0000 - MEURTHE-ET-MOSELLE | 1. Aurélie BERQUAND | F | 22/03/1995 | FRA | 913801 ( 08/10/2007 ) - OMNISPORTS FROUART-POMPEY (FRA 2 16 054 3666) |
- | 2. Pauline DARDINIER | F | 10/01/1995 | FRA | 895260 ( 02/11/2007 ) - SC LANEUVEVILLE (FRA 2 16 054 3821) |
- | 3. Myriam DAUBENFELD | F | 06/03/1995 | FRA | 808758 ( 12/10/2007 ) - VILLERUPT NATATION (FRA 2 16 054 3689) |
- | 4. Pierre DAVID | M | 20/02/1995 | FRA | 607452 ( 21/09/2007 ) - ASPTT NANCY (FRA 2 16 054 0132) |
- | 5. Thomas FORT | M | 04/02/1995 | FRA | 988270 ( 26/10/2007 ) - SC LANEUVEVILLE (FRA 2 16 054 3821) |
- | 6. Apolline GIACOMINI | F | 08/07/1996 | FRA | 964291 ( 12/10/2007 ) - VILLERUPT NATATION (FRA 2 16 054 3689) |
- | 7. Morgane HENTGES | F | 09/07/1996 | FRA | 677307 ( 08/10/2007 ) - OMNISPORTS FROUART-POMPEY (FRA 2 16 054 3666) |
- | 8. Mathilde HUET | F | 24/02/1995 | FRA | 895291 ( 26/10/2007 ) - SC LANEUVEVILLE (FRA 2 16 054 3821) |
- | 9. Tanguy JONIAUX | M | 14/07/1995 | FRA | 864957 ( 12/10/2007 ) - VILLERUPT NATATION (FRA 2 16 054 3689) |
- | 10. Daniela JOVANOVIC | F | 20/06/1996 | FRA | 964284 ( 12/10/2007 ) - VILLERUPT NATATION (FRA 2 16 054 3689) |
- | 11. Alexandre MAILLARD | M | 16/01/1996 | FRA | 878628 ( 02/11/2007 ) - US TOUL (FRA 2 16 054 2294) |
- | 12. Arthur MAIREL | M | 26/06/1996 | FRA | 877351 ( 02/11/2007 ) - US TOUL (FRA 2 16 054 2294) |
- | 13. Enzo MARCHETTO | M | 01/02/1995 | FRA | 604988 ( 12/10/2007 ) - VILLERUPT NATATION (FRA 2 16 054 3689) |
- | 14. Marie PAVLJASEVIC | F | 02/03/1996 | FRA | 877360 ( 02/11/2007 ) - US TOUL (FRA 2 16 054 2294) |
- | 15. Alexandre PICARD | M | 30/06/1995 | FRA | 969193 ( 12/10/2007 ) - VILLERUPT NATATION (FRA 2 16 054 3689) |
- | 16. Jean POUILLET | M | 29/05/1995 | FRA | 878671 ( 02/11/2007 ) - US TOUL (FRA 2 16 054 2294) |
- | 17. Stéphane WAGNER | M | 28/11/1995 | FRA | 842364 ( 05/10/2007 ) - CN TALINTES (FRA 2 16 054 3472) |
- | 18. Clara WAQUE | F | 22/03/1995 | FRA | 677939 ( 26/10/2007 ) - SC LANEUVEVILLE (FRA 2 16 054 3821) |
2. FRA 2 16 054 0001 - PIRANHAS MUSSIPONTAINS | 1. Clara BAHRI | F | 07/08/1995 | FRA | 995159 ( 29/10/2007 ) |
- | 2. Maïté BEAUMONT | F | 25/08/1996 | FRA | 995167 ( 12/10/2007 ) |
- | 3. Louise DARDAINE | F | 10/07/1995 | FRA | 995184 ( 12/10/2007 ) |
- | 4. Elina HUMBERT | F | 06/06/1999 | FRA | 1164947 ( 12/10/2007 ) |
- | 5. Corentin IOCHHUM | M | 02/02/1998 | FRA | 1164950 ( 12/10/2007 ) |
- | 6. Chloé LE BOHEC | F | 13/10/1997 | FRA | 1089014 ( 29/10/2007 ) |
- | 7. Adèle LECAILLON | F | 11/12/1995 | FRA | 995201 ( 12/10/2007 ) |
- | 8. Doriane LOPEZ | F | 18/09/1998 | FRA | 995200 ( 29/10/2007 ) |
- | 9. Laureline MORIAU | F | 05/06/1997 | FRA | 960808 ( 02/10/2007 ) |
- | 10. Nicolas MULLER | M | 14/03/1996 | FRA | 1192596 ( 29/10/2007 ) |
- | 11. Alexandre PAUGAM | M | 28/06/1998 | FRA | 995205 ( 12/10/2007 ) |
3. FRA 2 16 054 2294 - US TOUL | 1. Laura ANDRE | F | 13/12/1997 | FRA | 1195375 ( 02/11/2007 ) |
- | 2. Quentin ANTOINE | M | 26/01/1997 | FRA | 1195377 ( 02/11/2007 ) |
- | 3. Guillaume BAUDRAND | M | 23/07/1997 | FRA | 1195380 ( 02/11/2007 ) |
- | 4. Anne BERTRAND | F | 06/01/1997 | FRA | 1196750 ( 02/11/2007 ) |
- | 5. Chloé CELLIER | F | 10/01/1998 | FRA | 1195386 ( 02/11/2007 ) |
- | 6. Perrine CHARPENTIER | F | 28/05/1995 | FRA | 1048790 ( 02/11/2007 ) |
- | 7. Emeline MOGIN | F | 04/10/1996 | FRA | 954494 ( 02/11/2007 ) |
- | 8. Flora MOREL | F | 14/11/1996 | FRA | 1230744 ( 22/02/2008 ) |
- | 9. Quentin PETITJEAN | M | 04/09/1996 | FRA | 1047234 ( 02/11/2007 ) |
- | 10. Morgane POUILLET | F | 21/03/1999 | FRA | 1195398 ( 02/11/2007 ) |
- | 11. Baptiste POULY | M | 28/09/1997 | FRA | 1030487 ( 02/11/2007 ) |
- | 12. Delphine THOUVENOT | F | 27/12/1996 | FRA | 809109 ( 02/11/2007 ) |
- | 13. Lucas VILLEMAIN | M | 09/08/1998 | FRA | 1130902 ( 02/11/2007 ) |
- | 14. Marine WARLOP | F | 27/09/1996 | FRA | 877368 ( 02/11/2007 ) |
4. FRA 2 16 054 2756 - USB LONGWY NATATION | 1. Alexis BEGUINOT | M | 14/03/1998 | FRA | 1174972 ( 26/10/2007 ) |
- | 2. Corentin CHERY | M | 26/02/1997 | FRA | 892075 ( 15/10/2007 ) |
- | 3. Camille DAUBA | F | 10/01/1997 | FRA | 986856 ( 26/10/2007 ) |
- | 4. Maeva DI BARTOLOMEO | F | 12/02/1997 | FRA | 1144602 ( 15/10/2007 ) |
- | 5. Lodovico MALLAMO | M | 09/02/1997 | ITA | 1174986 ( 26/10/2007 ) |
- | 6. Léa MARCHAL | F | 05/01/1998 | FRA | 994895 ( 15/10/2007 ) |
- | 7. Chloé PAU | F | 21/02/1997 | FRA | 1141361 ( 15/10/2007 ) |
5. FRA 2 16 054 3666 - OMNISPORTS FROUART-POMPEY | 1. Manon HANSSLER | F | 28/03/1998 | FRA | 960490 ( 08/10/2007 ) |
6. FRA 2 16 054 3689 - VILLERUPT NATATION | 1. Khelia ABDELOUHAB | F | 12/11/1997 | FRA | 1134599 ( 29/10/2007 ) |
- | 2. Alexandre AMADOU | M | 11/03/1995 | FRA | 1066132 ( 29/10/2007 ) |
- | 3. Cindy BABACIC | F | 21/04/1996 | FRA | 634816 ( 15/01/2008 ) |
- | 4. Zoe BALDELLI | F | 08/09/1996 | FRA | 1134577 ( 29/10/2007 ) |
- | 5. Ophelie BARULEA | F | 02/10/1996 | FRA | 964279 ( 12/10/2007 ) |
- | 6. Leanne BENEDETTI | F | 11/05/1999 | FRA | 1183964 ( 29/10/2007 ) |
- | 7. Gaël BONVICINI | M | 09/02/1998 | FRA | 963734 ( 29/10/2007 ) |
- | 8. Mathilde BONVICINI | F | 15/01/1996 | FRA | 913585 ( 29/10/2007 ) |
- | 9. Alexis BUCCOLIERO | M | 25/05/1997 | FRA | 1066140 ( 29/10/2007 ) |
- | 10. Elodie BUCHICCHIO | F | 11/02/1999 | FRA | 1092082 ( 12/10/2007 ) |
- | 11. Laetitia BUCHICCHIO | F | 31/08/1995 | FRA | 923454 ( 12/10/2007 ) |
- | 12. Elisa COLONNA | F | 15/05/1999 | FRA | 1230169 ( 01/04/2008 ) |
- | 13. Anaïs DEBBI | F | 29/04/1996 | FRA | 847948 ( 12/10/2007 ) |
- | 14. Vanessa ESTEVAO | F | 09/08/1998 | FRA | 1225170 ( 15/01/2008 ) |
- | 15. Paolo GIACOMINI | M | 28/07/1998 | FRA | 1137687 ( 12/10/2007 ) |
- | 16. Robin GOMES | M | 23/03/1998 | FRA | 1134575 ( 29/10/2007 ) |
- | 17. Camille HENRION | F | 27/10/1998 | FRA | 1134576 ( 29/10/2007 ) |
- | 18. Laura HOLZSCHUH | F | 13/02/1995 | FRA | 1114432 ( 30/11/2007 ) |
- | 19. Maxime HOLZSCHUH | M | 26/03/1997 | FRA | 1124916 ( 30/11/2007 ) |
- | 20. Oceane JACQUIN | F | 05/01/1997 | FRA | 1187406 ( 29/10/2007 ) |
- | 21. Sarah JEDDI | F | 11/02/1998 | FRA | 1071619 ( 29/10/2007 ) |
- | 22. Camille LAPLANCHE | F | 03/04/1999 | FRA | 1168897 ( 29/10/2007 ) |
- | 23. Jade MALIVOIR | F | 02/12/1998 | FRA | 1187414 ( 29/10/2007 ) |
- | 24. Anne Laure MATHIEU | F | 25/06/1997 | FRA | 966566 ( 12/10/2007 ) |
- | 25. Pauline PAWLAK | F | 07/06/1997 | FRA | 964303 ( 12/10/2007 ) |
- | 26. Emilie PERRY | F | 12/07/1999 | FRA | 840155 ( 12/10/2007 ) |
- | 27. Julien PETRINI | M | 13/12/1999 | FRA | 878416 ( 12/10/2007 ) |
- | 28. Anthony PICARD | M | 22/11/1999 | FRA | 1141636 ( 12/10/2007 ) |
- | 29. Matthieu PIERRON | M | 23/05/1997 | FRA | 1071592 ( 30/11/2007 ) |
- | 30. Alexis RAYNAL | M | 22/03/1998 | FRA | 1171542 ( 29/10/2007 ) |
- | 31. Corentin SARDO | M | 08/02/1996 | FRA | 1137688 ( 29/10/2007 ) |
- | 32. Valentine SIMONINI | F | 25/09/1996 | FRA | 1163675 ( 12/10/2007 ) |
- | 33. Christina VAROQUI | F | 25/02/1999 | FRA | 1134574 ( 12/10/2007 ) |
- | 34. Thibaud VENZI | M | 19/11/1996 | FRA | 864967 ( 12/10/2007 ) |
7. FRA 2 16 054 3821 - SC LANEUVEVILLE | 1. Allan CHAMINADAS | M | 10/10/1996 | FRA | 988257 ( 26/10/2007 ) |
- | 2. Yassir ELAZZIOUI | M | 14/02/1995 | FRA | 988264 ( 26/10/2007 ) |
- | 3. Eva LOPES GROSSO | F | 12/02/1997 | FRA | 988290 ( 26/10/2007 ) |
- | 4. Joanna MOREL | F | 03/07/1997 | FRA | 985801 ( 26/10/2007 ) |
- | 5. Simon POLO MIRANDA | M | 05/04/1997 | FRA | 988301 ( 26/10/2007 ) |
8. FRA 2 16 054 3991 - CNM HOMECOURT-JOEUF | 1. Lia BECKER | F | 22/01/1999 | FRA | 1193377 ( 29/10/2007 ) |
- | 2. Maxime DIER | M | 11/08/1995 | FRA | 844083 ( 12/11/2007 ) |
- | 3. Guillaume FLOUDER | M | 04/09/1997 | FRA | 1124743 ( 23/11/2007 ) |
- | 4. Mathilde FLOUDER | F | 15/10/1999 | FRA | 1213526 ( 23/11/2007 ) |
- | 5. Margaux JAMAIN | F | 25/02/2000 | FRA | 1185432 ( 29/10/2007 ) |
- | 6. Aurianne KRIER | F | 26/02/1999 | FRA | 992613 ( 29/10/2007 ) |
- | 7. Ysaline KRIER | F | 18/08/1997 | FRA | 992609 ( 29/10/2007 ) |
- | 8. Julien LALLIER | M | 15/06/1999 | FRA | 1193354 ( 29/10/2007 ) |
- | 9. Guillaume LEVACIC | M | 22/05/1995 | FRA | 808538 ( 29/10/2007 ) |
- | 10. Mathilde LUX | F | 16/01/1996 | FRA | 896890 ( 29/10/2007 ) |
- | 11. Axelle NICOLAS | F | 22/05/1996 | FRA | 896825 ( 29/10/2007 ) |
- | 12. Julie PIERRON | F | 24/06/1995 | FRA | 896911 ( 29/10/2007 ) |
- | 13. Nicolas RAYE | M | 16/01/1997 | FRA | 896954 ( 29/10/2007 ) |
9. FRA 2 16 055 0131 - SA VERDUN | 1. Coralie AUDE | F | 28/07/1999 | FRA | 1235340 ( 28/04/2008 ) |
- | 2. Elisa HAAS | F | 19/10/1995 | FRA | 1046633 ( 10/10/2007 ) |
- | 3. Laura JOSEPH | F | 23/11/1997 | FRA | 1046640 ( 10/10/2007 ) |
- | 4. Tiphaine LAPEL | F | 29/01/1997 | FRA | 1046642 ( 10/10/2007 ) |
- | 5. Quentin LECAILLON | M | 27/07/1995 | FRA | 1136351 ( 10/10/2007 ) |
- | 6. Julie LECLERC | F | 03/08/1997 | FRA | 1135959 ( 10/10/2007 ) |
- | 7. Maelle STIEVENART | F | 11/05/1996 | FRA | 1141905 ( 10/10/2007 ) |
- | 8. Tessa STIEVENART | F | 08/07/1999 | FRA | 1232294 ( 02/04/2008 ) |
- | 9. Alia TCHATCHI | F | 04/02/1997 | FRA | 1144271 ( 10/10/2007 ) |
- | 10. Pauline THOUVENOT | F | 19/04/1997 | FRA | 1141912 ( 10/10/2007 ) |
- | 11. Romane VALLET | F | 08/10/1997 | FRA | 1141906 ( 10/10/2007 ) |
10. FRA 2 16 055 3590 - CN COMMERCY | 1. Meryem ASKIM | F | 30/12/1996 | FRA | 875381 ( 26/09/2007 ) |
- | 2. Antoine BIELMANN | M | 11/09/1996 | FRA | 678038 ( 26/09/2007 ) |
- | 3. Raphaelle BRIOLLET | F | 26/04/1997 | FRA | 875403 ( 26/09/2007 ) |
- | 4. Corentin CHAROY | M | 05/04/1998 | FRA | 970457 ( 26/09/2007 ) |
- | 5. Alexiane CHIR | F | 05/11/1996 | FRA | 678025 ( 26/09/2007 ) |
- | 6. Estelle GERARDIN | F | 14/11/1995 | FRA | 678006 ( 12/10/2007 ) |
- | 7. Eloise GERMAIN | F | 07/11/1996 | FRA | 970501 ( 26/09/2007 ) |
- | 8. Cassandre HANRIOT THOMAS | F | 11/02/1997 | FRA | 970505 ( 26/09/2007 ) |
- | 9. Lucas JANTZEN | M | 17/04/1996 | FRA | 607682 ( 26/09/2007 ) |
- | 10. Nicolas LANG | M | 06/09/1995 | FRA | 809147 ( 16/10/2007 ) |
- | 11. Guillaume LAUNAY | M | 18/05/1996 | FRA | 607679 ( 16/10/2007 ) |
- | 12. Nicolas LEMAIRE | M | 07/05/1995 | FRA | 847903 ( 26/09/2007 ) |
- | 13. Remi LEMAIRE | M | 18/03/1997 | FRA | 847904 ( 26/09/2007 ) |
- | 14. Mathilde MOREL JUSTIN | F | 27/12/1997 | FRA | 970527 ( 26/09/2007 ) |
- | 15. Robin MULLER | M | 05/01/1997 | FRA | 607665 ( 16/10/2007 ) |
- | 16. Camille NICOLAS | F | 01/08/1995 | FRA | 1016456 ( 16/10/2007 ) |
- | 17. Luca TRINCHINI | M | 24/03/1997 | FRA | 1126090 ( 26/09/2007 ) |
- | 18. Ludovic WILLM | M | 14/06/1996 | FRA | 641645 ( 26/09/2007 ) |
11. FRA 2 16 055 9853 - BAR NATATION TRIATHLON CLUB | 1. Elise DEGY | F | 23/03/1996 | FRA | 1058999 ( 09/10/2007 ) |
- | 2. Justine HILAIRE | F | 01/02/1996 | FRA | 1058995 ( 09/10/2007 ) |
- | 3. Margot MATHIEU | F | 11/02/1998 | FRA | 1118385 ( 09/10/2007 ) |
- | 4. Victor MIGNON | M | 14/11/1997 | FRA | 1017791 ( 09/10/2007 ) |
- | 5. Ludivine RICHIER | F | 21/05/1997 | FRA | 1089097 ( 09/10/2007 ) |
- | 6. Eugénie SCHMITT | F | 10/11/1996 | FRA | 1151842 ( 09/10/2007 ) |
- | 7. Nicolas THIRIET | M | 18/02/1997 | FRA | 1063353 ( 09/10/2007 ) |
- | 8. Cassandra VAN COILLIE | F | 05/03/1997 | FRA | 968725 ( 09/10/2007 ) |
12. FRA 2 16 057 0000 - MOSELLE | 1. Josua ANDRE | M | 22/04/1995 | FRA | 850538 ( 23/10/2007 ) - CREUTZWALD D.C. (FRA 2 16 057 3790) |
- | 2. Antoine BALDINGER | M | 04/05/1995 | FRA | 677850 ( 02/10/2007 ) - SARREGUEMINES C.N. (FRA 2 16 057 3896) |
- | 3. Jessica BARTSCH | F | 19/01/1997 | FRA | 1015077 ( 03/10/2007 ) - BOUZONVILLE C.N. (FRA 2 16 057 9909) |
- | 4. Cassie BATSCH | F | 10/04/1996 | FRA | 906908 ( 24/10/2007 ) - METZ S.N. (FRA 2 16 057 1523) |
- | 5. Vanessa BAUER | F | 23/09/1997 | FRA | 859229 ( 30/10/2007 ) - SARRALBE C.O. (FRA 2 16 057 4001) |
- | 6. Lucas BECELLA | M | 28/12/1997 | FRA | 849672 ( 09/10/2007 ) - THIONVILLE S.C. (FRA 2 16 057 1761) |
- | 7. Olivier BISELLO | M | 23/09/1995 | FRA | 493353 ( 04/10/2007 ) - FORBACH A.N. (FRA 2 16 057 9128) |
- | 8. Jules CHARRON | M | 20/11/1996 | FRA | 848033 ( 04/10/2007 ) - METZ S.N. (FRA 2 16 057 1523) |
- | 9. Laura CORAZZIN | F | 04/02/1996 | FRA | 808684 ( 24/09/2007 ) - VAL DE FENSCH C.N. (FRA 2 16 057 3433) |
- | 10. Chloé CORTELLI | F | 18/07/1995 | FRA | 608031 ( 08/10/2007 ) - VAL DE FENSCH C.N. (FRA 2 16 057 3433) |
- | 11. Amélie CURRAT | F | 12/01/1997 | FRA | 913515 ( 09/10/2007 ) - THIONVILLE S.C. (FRA 2 16 057 1761) |
- | 12. Léo DELGADO | M | 13/08/1995 | FRA | 912114 ( 09/10/2007 ) - THIONVILLE S.C. (FRA 2 16 057 1761) |
- | 13. Fabien DOBROWOLSKI | M | 02/09/1995 | FRA | 634510 ( 24/09/2007 ) - VAL DE FENSCH C.N. (FRA 2 16 057 3433) |
- | 14. Florian DOUTE | M | 20/04/1995 | FRA | 839866 ( 02/10/2007 ) - SARREBOURG N. (FRA 2 16 057 3617) |
- | 15. Marie DUSSORT | F | 06/10/1998 | FRA | 434753 ( 30/10/2007 ) - SARRALBE C.O. (FRA 2 16 057 4001) |
- | 16. Jimmy ERMANN | M | 16/03/1995 | FRA | 926389 ( 02/10/2007 ) - SARREBOURG N. (FRA 2 16 057 3617) |
- | 17. Guillaume FABRIS | M | 26/02/1998 | FRA | 840057 ( 28/09/2007 ) - UCKANGE C.N. (FRA 2 16 057 2826) |
- | 18. Marie FRAIOLI | F | 05/05/1996 | FRA | 972200 ( 16/10/2007 ) - FORBACH A.N. (FRA 2 16 057 9128) |
- | 19. Victor GEFFRAYE | M | 30/09/1997 | FRA | 1066537 ( 04/10/2007 ) - METZ S.N. (FRA 2 16 057 1523) |
- | 20. Jihan GERVASONI | M | 20/07/1995 | FRA | 956982 ( 04/10/2007 ) - METZ S.N. (FRA 2 16 057 1523) |
- | 21. Rémi GOZZO | M | 26/02/1995 | FRA | 745721 ( 08/10/2007 ) - VAL DE FENSCH C.N. (FRA 2 16 057 3433) |
- | 22. Laura HAFFNER | F | 05/02/1996 | FRA | 808298 ( 02/10/2007 ) - SARREGUEMINES C.N. (FRA 2 16 057 3896) |
- | 23. Simon HEHN | M | 24/07/1997 | FRA | 738817 ( 02/10/2007 ) - SARREGUEMINES C.N. (FRA 2 16 057 3896) |
- | 24. Yannick HENRION | M | 05/06/1997 | FRA | 808956 ( 03/10/2007 ) - FREYMING MERLEBACH N. (FRA 2 16 057 9127) |
- | 25. Laura IHADDADEN | F | 11/04/1997 | FRA | 1109832 ( 02/10/2007 ) - SARREGUEMINES C.N. (FRA 2 16 057 3896) |
- | 26. Ilias KAMAL | M | 08/07/1997 | FRA | 678207 ( 04/10/2007 ) - METZ S.N. (FRA 2 16 057 1523) |
- | 27. Lison KERN | F | 04/05/1996 | FRA | 959812 ( 24/09/2007 ) - VAL DE FENSCH C.N. (FRA 2 16 057 3433) |
- | 28. Eugenie KIENTZY | F | 12/05/1997 | FRA | 678209 ( 04/10/2007 ) - METZ S.N. (FRA 2 16 057 1523) |
- | 29. Alice MARGRAFF | F | 24/01/1995 | FRA | 678225 ( 04/10/2007 ) - METZ S.N. (FRA 2 16 057 1523) |
- | 30. Marco MARZULLO | M | 23/02/1995 | FRA | 608266 ( 16/10/2007 ) - SARREGUEMINES C.N. (FRA 2 16 057 3896) |
- | 31. Julie MONOT | F | 14/09/1995 | FRA | 677257 ( 24/09/2007 ) - VAL DE FENSCH C.N. (FRA 2 16 057 3433) |
- | 32. Tiphaine NIEDERLAENDER | F | 09/05/1997 | FRA | 808374 ( 30/10/2007 ) - SARRALBE C.O. (FRA 2 16 057 4001) |
- | 33. Cynthia PORTA | F | 18/03/1995 | FRA | 608463 ( 30/10/2007 ) - SARRALBE C.O. (FRA 2 16 057 4001) |
- | 34. Marie PRESA | F | 13/01/1996 | FRA | 975017 ( 04/10/2007 ) - METZ S.N. (FRA 2 16 057 1523) |
- | 35. Louis QUERAUD | M | 24/08/1997 | FRA | 920930 ( 04/10/2007 ) - METZ S.N. (FRA 2 16 057 1523) |
- | 36. Julien RACH | M | 28/08/1996 | FRA | 924034 ( 24/09/2007 ) - VAL DE FENSCH C.N. (FRA 2 16 057 3433) |
- | 37. Camille RIGO | F | 30/01/1997 | FRA | 916988 ( 09/10/2007 ) - THIONVILLE S.C. (FRA 2 16 057 1761) |
- | 38. Pierre SCHWALLER | M | 12/06/1996 | FRA | 677842 ( 30/10/2007 ) - SARRALBE C.O. (FRA 2 16 057 4001) |
- | 39. Florie SCHWEITZER | F | 17/02/1995 | FRA | 429321 ( 04/10/2007 ) - METZ S.N. (FRA 2 16 057 1523) |
- | 40. Ugo SERGEANT | M | 04/01/1998 | FRA | 839630 ( 28/09/2007 ) - THIONVILLE S.C. (FRA 2 16 057 1761) |
- | 41. Louenne SIEGLER | F | 09/07/1997 | FRA | 893901 ( 30/10/2007 ) - SARRALBE C.O. (FRA 2 16 057 4001) |
- | 42. Célia THIERY | F | 16/12/1995 | FRA | 604974 ( 22/10/2007 ) - VAL DE FENSCH C.N. (FRA 2 16 057 3433) |
- | 43. Assia TOUATI | F | 23/04/1995 | FRA | 608455 ( 02/10/2007 ) - SARREGUEMINES C.N. (FRA 2 16 057 3896) |
- | 44. Vincent UMBER | M | 24/01/1997 | FRA | 921832 ( 04/10/2007 ) - METZ S.N. (FRA 2 16 057 1523) |
- | 45. Hugo WEINBERG | M | 06/02/1997 | FRA | 848069 ( 24/09/2007 ) - VAL DE FENSCH C.N. (FRA 2 16 057 3433) |
- | 46. Mégane ZEMLIC | F | 07/03/1995 | FRA | 928874 ( 03/10/2007 ) - BOUZONVILLE C.N. (FRA 2 16 057 9909) |
13. FRA 2 16 057 1761 - THIONVILLE S.C. | 1. Léo BARBIER | M | 23/08/1996 | FRA | 808700 ( 09/10/2007 ) |
- | 2. Marguerite BLANC | F | 25/09/1999 | FRA | 919770 ( 28/09/2007 ) |
- | 3. Lucile CAPPELLETTI | F | 20/03/1998 | FRA | 919779 ( 28/09/2007 ) |
- | 4. Maud CAPPELLETTI | F | 27/07/1996 | FRA | 919781 ( 28/09/2007 ) |
- | 5. Clémence COLLIN | F | 24/04/1998 | FRA | 919778 ( 28/09/2007 ) |
- | 6. Mélissa DAMMICCO | F | 17/04/1998 | FRA | 917020 ( 14/11/2007 ) |
- | 7. Maeva DESTREBECQ | F | 17/05/1996 | FRA | 981516 ( 28/09/2007 ) |
- | 8. Valentine DORE | F | 29/05/1996 | FRA | 705336 ( 28/09/2007 ) |
- | 9. Boris GENDRON | M | 24/11/1998 | FRA | 883756 ( 28/09/2007 ) |
- | 10. Marion LACOSTE | F | 24/10/1995 | FRA | 705332 ( 09/10/2007 ) |
- | 11. Julie MARCHIANO | F | 20/08/1997 | FRA | 913503 ( 28/09/2007 ) |
- | 12. Sarah MASCARELL | F | 07/02/1996 | FRA | 919759 ( 28/09/2007 ) |
- | 13. Mélissa RITTER | F | 26/01/1999 | FRA | 964294 ( 28/09/2007 ) |
- | 14. Solene RONDELLI | F | 16/11/1996 | FRA | 913403 ( 28/09/2007 ) |
14. FRA 2 16 057 3546 - ARS N. | 1. Jawed BELGUENDOUZ | M | 19/07/1996 | FRA | 839741 ( 12/10/2007 ) |
- | 2. Marion BERTRAND | F | 29/10/1995 | FRA | 918664 ( 12/10/2007 ) |
- | 3. Jules DORIATH | M | 16/04/1996 | FRA | 918702 ( 12/10/2007 ) |
- | 4. Julie DUBUIT | F | 06/10/1996 | FRA | 705511 ( 12/10/2007 ) |
- | 5. Damien GROSSE | M | 09/02/1996 | FRA | 738879 ( 12/10/2007 ) |
- | 6. William HERNANDEZ | M | 08/10/1995 | FRA | 738880 ( 12/10/2007 ) |
- | 7. Célia HILD | F | 09/06/1995 | FRA | 705501 ( 12/10/2007 ) |
- | 8. Morgane MAUJEAN | F | 27/01/1996 | FRA | 705491 ( 12/10/2007 ) |
- | 9. Vincent MORENA | M | 23/02/1996 | FRA | 608662 ( 12/10/2007 ) |
- | 10. Claire MOSKWA | F | 09/04/1995 | FRA | 807889 ( 12/10/2007 ) |
- | 11. Cloé NICOLAS | F | 01/06/1995 | FRA | 938542 ( 12/10/2007 ) |
- | 12. Pernelle PICAT | F | 01/07/1996 | FRA | 705485 ( 12/10/2007 ) |
- | 13. Anaïs SAINT ALBIN | F | 18/12/1995 | FRA | 1037825 ( 12/10/2007 ) |
- | 14. Marine WANTZ | F | 21/02/1996 | FRA | 918667 ( 12/10/2007 ) |
15. FRA 2 16 057 3790 - CREUTZWALD D.C. | 1. Audran BOUDOT | M | 12/08/1997 | FRA | 809096 ( 23/10/2007 ) |
- | 2. Julia DRAGINC | F | 08/05/1997 | FRA | 963406 ( 31/10/2007 ) |
- | 3. Apolline FAVRESSE | F | 30/03/1997 | FRA | 937787 ( 23/10/2007 ) |
- | 4. Amandine GETREY | F | 07/01/1995 | FRA | 851410 ( 23/10/2007 ) |
- | 5. Chloé JACQUEMIN | F | 17/01/1997 | FRA | 1004941 ( 23/10/2007 ) |
- | 6. Morgane KONIECZNY | F | 18/09/1995 | FRA | 809069 ( 23/10/2007 ) |
- | 7. Clara LEPETIT | F | 03/08/1998 | FRA | 853873 ( 23/10/2007 ) |
- | 8. Axelle WALKER | F | 22/02/1995 | FRA | 607594 ( 23/10/2007 ) |
- | 9. Camille WORMS | F | 09/06/1995 | FRA | 809042 ( 23/10/2007 ) |
16. FRA 2 16 057 9128 - FORBACH A.N. | 1. Delfine ABDERRAHMANE | F | 19/10/1996 | FRA | 877100 ( 16/10/2007 ) |
- | 2. Léa BANACHOWSKI | F | 01/03/1995 | FRA | 493380 ( 04/10/2007 ) |
- | 3. Mélissa CUSMANO | F | 26/09/1995 | FRA | 850624 ( 16/10/2007 ) |
- | 4. Candice DIDELOT | F | 18/03/1997 | FRA | 1034883 ( 16/10/2007 ) |
- | 5. Olivier HABIB | M | 27/09/1996 | FRA | 848080 ( 12/12/2007 ) |
- | 6. Florent HANESSE | M | 29/11/1995 | FRA | 808958 ( 23/10/2007 ) |
- | 7. Marie HOFF | F | 30/09/1997 | FRA | 964175 ( 16/10/2007 ) |
- | 8. Bruno KEDZIORA | M | 02/03/1997 | FRA | 1116230 ( 16/10/2007 ) |
- | 9. Marie LEONI | F | 08/08/1997 | FRA | 1071343 ( 16/10/2007 ) |
- | 10. Lyes NAAMOUNE | M | 21/03/1997 | FRA | 929661 ( 06/11/2007 ) |
17. FRA 2 16 088 1416 - ES THAON | 1. Julie BOURION | F | 06/08/1998 | FRA | 808050 ( 08/10/2007 ) |
- | 2. Melanie BOURION | F | 26/03/1996 | FRA | 808045 ( 08/10/2007 ) |
- | 3. Mathilde CLARISSE | F | 03/05/1996 | FRA | 677603 ( 08/10/2007 ) |
- | 4. Yoann DENOLF | M | 03/03/1995 | FRA | 882610 ( 08/10/2007 ) |
