Mise en ligne le 29/07/2008

200 m 4 NAGES Dames

Généré depuis Nat'2i 2008-c.1   © Nat'2i 2007-2011

MOSELLE

Tous bassins - Catégorie 1995 - 1996

National : Animation - Qualification - Référence        Inter région : Animation - Qualification - Référence

Région : Animation - Qualification - Référence        Département : Animation - Qualification - Référence

Bas de page

Place Nom et prénom Naissance Bassin Date Temps Points Club
1.  TOUATI Assia  1995  50 m 01/06/2008 2:37.77 1007 C.N. SARREGUEMINES
2.  SCHWEITZER Florie  1995  25 m 16/03/2008 2:42.15 947 S.N. METZ
3.  HAFFNER Laura  1996  50 m 18/05/2008 2:46.12 895 C.N. SARREGUEMINES
4.  CORTELLI Chloé  1995  25 m 24/05/2008 2:46.26 893 C.N. VAL DE FENSCH
5.  THIERY Célia  1995  25 m 24/05/2008 2:51.24 830 C.N. VAL DE FENSCH
6.  MONOT Julie  1995  25 m 29/03/2008 2:52.93 809 C.N. VAL DE FENSCH
7.  PORTA Cynthia  1995  25 m 16/03/2008 2:55.38 779 C.O. SARRALBE
8.  ANTON GEBHARDT Victoria  1995  25 m 29/03/2008 2:55.57 777 S.N. METZ
9.  FRAIOLI Marie  1996  25 m 29/03/2008 2:55.60 776 FORBACH A.N.
10.  BATSCH Cassie  1996  25 m 29/03/2008 2:55.70 775 S.N. METZ
11.  ZEMLIC Mégane  1995  25 m 24/05/2008 2:55.76 774 C.N. BOUZONVILLE
12.  WALKER Axelle  1995  25 m 29/03/2008 2:56.36 767 D.C. CREUTZWALD
13.  PHILIPPE Sophie  1995  25 m 16/03/2008 2:59.57 729 C.N. VAL DE FENSCH
14.  COLLIGNON Marion  1995  25 m 29/03/2008 2:59.86 726 C.N. VAL DE FENSCH
15.  MULLER Mégane  1996  25 m 24/05/2008 3:00.44 719 C.N. SARREGUEMINES
16.  PRESA Marie  1996  25 m 29/03/2008 3:00.60 717 S.N. METZ
17.  KREBS Marina  1996  25 m 24/05/2008 3:03.09 688 C.N. SARREGUEMINES
18.  CORAZZIN Laura  1996  25 m 24/05/2008 3:03.38 685 C.N. VAL DE FENSCH
19.  COURTALON Ines  1995  25 m 16/03/2008 3:04.00 678 S.N. METZ
20.  CAPPELLETTI Maud  1996  25 m 16/03/2008 3:04.13 676 S.C. THIONVILLOIS
21.  KERN Lison  1996  25 m 24/05/2008 3:04.32 674 C.N. VAL DE FENSCH
22.  PRUVOST Célina  1995  25 m 29/03/2008 3:04.58 671 NATATION SARREBOURGEOISE
23.  PERQUIN Elisa  1995  25 m 29/03/2008 3:04.59 671 S.N. METZ
24.  DESTREBECQ Maeva  1996  25 m 16/03/2008 3:04.64 671 S.C. THIONVILLOIS
25.  MARGRAFF Alice  1995  25 m 16/03/2008 3:04.98 667 S.N. METZ
26.  FOSSE Chloé  1996  25 m 29/03/2008 3:05.00 667 C.N. SARREGUEMINES
27.  SCHNEEBERGER Marie  1996  25 m 16/03/2008 3:05.45 662 C.N. SARREGUEMINES
28.  SAUER Mathilda  1996  25 m 16/03/2008 3:06.22 653 S.N. METZ
29.  WEBER Léa  1996  25 m 29/03/2008 3:06.23 653 FORBACH A.N.
30.  GETREY Amandine  1995  25 m 29/03/2008 3:06.32 652 D.C. CREUTZWALD
31.  ESPIAND Amandine  1995  25 m 16/03/2008 3:08.26 631 S.N. METZ
32.  DUSSORT Laure  1995  25 m 29/03/2008 3:09.11 621 C.O. SARRALBE
33.  YAX Berangère  1996  25 m 24/05/2008 3:09.28 620 NATATION SARREBOURGEOISE
34.  LEHAIR Jeanne  1996  25 m 16/03/2008 3:09.54 617 S.N. METZ
35.  RICHARD Olivia  1995  25 m 29/03/2008 3:09.96 612 C.N. BOUZONVILLE
36.  REINHARDT Manon  1995  25 m 29/03/2008 3:10.49 607 C.N. ST AVOLD
37.  KONIECZNY Morgane  1995  25 m 29/03/2008 3:10.79 603 D.C. CREUTZWALD
38.  VITALI Marie  1995  25 m 29/03/2008 3:10.95 602 C.N. VAL DE FENSCH
39.  DELAVALLADE Mélanie  1995  25 m 19/01/2008 3:11.72 594 C.O. SARRALBE
40.  VOGEL Célia  1995  25 m 29/03/2008 3:13.10 579 FORBACH A.N.
41.  DORVEAUX Morgane  1995  25 m 24/05/2008 3:13.20 578 C.N. BOUZONVILLE
42.  MARQUAND Laurette  1995  25 m 24/05/2008 3:14.44 565 C.O. SARRALBE
43.  LACOSTE Marion  1995  25 m 29/03/2008 3:15.71 552 S.C. THIONVILLOIS
43.  HOTTIER Fanny  1996  25 m 16/03/2008 3:15.71 552 C.N. VAL DE FENSCH
45.  DOUR Laurine  1996  25 m 29/03/2008 3:15.76 552 S.N. METZ
46.  COLLIN Cécile  1996  25 m 16/03/2008 3:16.08 548 C.N. SARREGUEMINES
47.  HAAS Felicie  1995  25 m 29/03/2008 3:16.17 547 S.N. METZ
48.  JORDY Léonore  1996  25 m 16/03/2008 3:16.73 542 C.N. SARREGUEMINES
49.  BELKHIRI Laura  1995  25 m 16/03/2008 3:17.96 529 C.N. VAL DE FENSCH
50.  HACQUARD Pauline  1996  25 m 16/03/2008 3:18.08 528 C.N. ST AVOLD
51.  MARTELET Laure  1996  25 m 24/05/2008 3:18.25 527 C.N. MOYEUVRE GRANDE
52.  DORE Valentine  1996  25 m 16/03/2008 3:18.58 523 S.C. THIONVILLOIS
53.  SAMAR Anais  1995  25 m 24/05/2008 3:19.78 511 C.N. MOYEUVRE GRANDE
54.  CURATOLA Mélanie  1995  25 m 16/03/2008 3:20.14 508 C.N. VAL DE FENSCH
55.  ROPERS Ombelline  1995  25 m 16/03/2008 3:20.32 506 S.N. METZ
56.  ABDERRAHMANE Delfine  1996  25 m 29/03/2008 3:20.75 502 FORBACH A.N.
57.  BLANCHEMANCHE Louise  1996  25 m 16/03/2008 3:20.81 501 N. FREYMING MERLEBACH
58.  CUSMANO Mélissa  1995  25 m 29/03/2008 3:20.88 501 FORBACH A.N.
59.  LASSA Lorraine  1995  50 m 05/04/2008 3:21.24 497 U.S.T. HAYANGE
60.  NUSS Cassandre  1996  25 m 16/03/2008 3:21.77 492 C.N. VAL DE FENSCH
61.  LEDIG Julie  1995  25 m 29/03/2008 3:23.10 479 C.N. VAL DE FENSCH
62.  OZCAN Selen  1995  25 m 19/01/2008 3:23.12 479 C.N. SARREGUEMINES
63.  HENSCHEN Claire  1996  25 m 23/12/2007 3:23.17 479 S.N. METZ
64.  SPIERCKEL Melissa  1996  25 m 29/03/2008 3:24.13 470 C.N. BOUZONVILLE
65.  GREFF Camille  1996  25 m 29/03/2008 3:24.77 464 C.N. ST AVOLD
66.  BARTRINGER Zoé  1996  25 m 16/03/2008 3:25.50 457 C.N. VAL DE FENSCH
67.  DAM Emilie  1995  25 m 16/03/2008 3:26.58 447 FLORANGE O.C.
68.  LAUER Camille  1995  50 m 05/04/2008 3:27.39 439 U.S.T. HAYANGE
69.  HOELLINGER Marie  1995  25 m 16/03/2008 3:28.03 434 C.N. SARREGUEMINES
70.  WORMS Camille  1995  25 m 19/01/2008 3:28.83 426 D.C. CREUTZWALD
71.  CELLA Marine  1996  25 m 16/03/2008 3:28.87 426 C.N. MOYEUVRE GRANDE
72.  CHARPENTIER Manon  1995  25 m 24/05/2008 3:31.26 405 N. FREYMING MERLEBACH
73.  COURTOIS Morgane  1995  25 m 16/03/2008 3:31.77 401 C.N. SARREGUEMINES
74.  CLARA Julie  1996  25 m 16/03/2008 3:36.95 357 C.N. MOYEUVRE GRANDE
75.  BECKER Noémie  1995  25 m 29/03/2008 3:39.52 336 D.C. CREUTZWALD
76.  SCHULER Andrea  1996  25 m 16/03/2008 3:42.13 316 N. FREYMING MERLEBACH
77.  SCHMITT Alexane  1996  25 m 29/03/2008 3:43.94 302 D.C. CREUTZWALD
78.  HILPERT Delphine  1996  25 m 16/03/2008 3:45.64 289 S.N. METZ
79.  HAMELIN Nais  1996  25 m 29/03/2008 3:46.70 281 C.N. MOYEUVRE GRANDE
80.  MEYER Sandra  1995  25 m 16/03/2008 3:46.72 281 U.S.T. HAYANGE
81.  PIRASCO Céléna  1996  25 m 16/03/2008 3:54.63 227 C.N. ST AVOLD
82.  HUDER Marine  1996  25 m 16/03/2008 3:57.70 207 C.O. SARRALBE
83.  BOSTELLE Océane  1996  25 m 16/03/2008 4:10.06 137 FLORANGE O.C.
84.  GURNARI Julie  1996  25 m 16/03/2008 4:13.54 120 FLORANGE O.C.

Accès direct à une épreuve